Introducción
Durante las últimas cuatro décadas la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado en el mundo. En el año 2016, habían 340 millones de niños y adolescentes y 1 900 millones de adultos con sobrepeso u obesidad.1Lo anterior representa un grave problema de salud pública porque, desde etapas tempranas de la vida, la obesidad se asocia con diabetes, hipertensión, cáncer y otros padecimientos cardiovasculares.2,3
En México, durante el año 2016, la prevalencia de sobrepeso y obesidad (SP+O) en menores de cinco años fue de 6.1%, en escolares de 33.2%, en adolescentes de 33.6% y en los adultos 72.5%. Estas prevalencias representan una carga muy significativa para el sector salud y para los mexicanos que la padecen porque impactan negativamente la morbilidad, la mortalidad y la economía.4
La transición nutricional que ha experimentado México en las últimas décadas ha mostrado el desplazamiento en el consumo de alimentos saludables por alimentos más densos en energía, azúcares y grasas. En el año 2016, 20.1% de la población tenía carencias por acceso a la alimentación y 7.6% de la población vivía en pobreza extrema.4Los programas de ayuda alimentaria son insuficientes pues sólo apoyan a cuatro de cada 10 hogares carentes de acceso a la alimentación.5
La obesidad es más frecuente en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por la coexistencia de factores como desempleo, alta disponibilidad de alimentos con bajo contenido nutricional, bajo nivel de seguridad alimentaria y menor acceso a servicios de salud.6
El objetivo de este estudio es caracterizar las prevalencias de sobrepeso y obesidad en población con mayor vulnerabilidad económica y social, que reside en localidades con menos de 100 000 habitantes, así como su distribución por edad, área de residencia, género y algunos indicadores sociodemográficos.
Material y métodos
La información de este estudio proviene de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 en localidades con menos de 100 000 habitantes (Ensanut 100k), una encuesta probabilística que sobrerrepresenta a los hogares beneficiarios del programa Prospera y hogares con menores capacidades económicas. Las características del muestreo y selección de la población de estudio han sido descritas previamente.7Los resultados son comparables con la información de localidades de menos de 100 000 habitantes de la Ensanut 2012.
Antropometría. El peso y la talla/longitud fueron medidos a los participantes, usando como referencia protocolos internacionales y categorizándolos por estado de nutrición:
Preescolares: se clasificó con SP+O a los niños por arriba de +2 desviaciones estándar (DE) del puntaje z del índice de masa corporal para la edad (ZIMC).8
Escolares y adolescentes: se consideró que tenían sobrepeso cuando el ZIMC fue +1 DE y obesidad +2 DE.9
Adultos: se consideró que tenían sobrepeso cuando el índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) fue de 25.0-29.9, y obesidad cuando el IMC fue ≥30. Se categorizó con obesidad abdominal a las mujeres con circunferencia de cintura ≥80 cm y a los hombres con ≥90 cm.10
Seguridad/Inseguridad alimentaria (SA/IA).Fue medida de acuerdo con la percepción y experiencias de los individuos, usando la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).11
Afiliación a servicios de salud. Por autorreporte del participante se consideraron cuatro categorías: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (incluyendo IMSS-Prospera), Seguro Médico para una Nueva Generación (Secretaría de Salud [SS]), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (incluye ISSSTE-estatal), Petróleos Mexicanos (Pemex) u otra institución de salud (Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena] o Secretaría de la Marina [Semar] y servicios privados).
Indigenismo. Se consideró a un hogar indígena cuando al menos un integrante del hogar hablaba lengua indígena.
Programas de ayuda alimentaria. Se consideró que recibían ayuda alimentaria cuando la madre de familia o el responsable del hogar autorreportó que alguno de sus integrantes la recibía.
Índice de capacidades económicas. Se construyó a través del análisis de componentes principales con base en características de la vivienda y posesión de enseres en los hogares. A partir de esto se generaron tres estratos: con menores capacidades (tercil 1) y con mayores capacidades (tercil 3). Este índice ha sido utilizado previamente.12
Área de residencia: Las localidades con <2 500 habitantes se clasificaron como rurales y con ≥2 500 habitantes como urbanas.
Análisis estadístico
Las variables se describen como frecuencias con sus intervalos de confianza al 95%. Las prevalencias de sobrepeso y obesidad se compararon entre los datos de la Ensanut 100k y Ensanut 2012 para todos los grupos de edad, incluyendo variables de estudio y el índice de capacidades económicas. Todos los análisis se realizaron considerando el diseño del estudio y el módulo para muestras complejas SVY de Stata 14.0 (College Station, TX, EE.UU Stata Corp. Release 14, vol. 1-4. College Station (TX): Stata Press).
Aspectos éticos
El protocolo de la Ensanut 100k fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). A los participantes se les explicaron los procedimientos del estudio y firmaron una carta de consentimiento informado. En el caso de los niños entre 7-17 años, se solicitó además el asentimiento informado.
Resultados
En los niños preescolares, la prevalencia de SP+O fue de 9.5% (IC95% 8.4-10.6) en el año 2012 y de 6% (IC95% 4.3-8.4) en el año 2018 ( cuadro I). La prevalencia de SP+O en el año 2018 fue 2.3 veces más alta en preescolares no beneficiarios de programas de ayuda alimentaria (8.5%: IC95% 5.5-13.1), que entre beneficiarios (3.6%: IC95% 2.5-5.2). En comparación con el año 2012, la prevalencia de SP+O disminuyó en el año 2018 entre los preescolares que tenían IA moderada (-44%) y severa en el hogar (-35%) en quienes tenían indigenismo (-72%), y en los beneficiarios de algún programa de ayuda alimentaria (-54%).
Variables | Preescolares (<5 años) | |||||||||||||||
2012 | 2018 | |||||||||||||||
Total | SP+O | Total | SP+O | |||||||||||||
n | N(miles) | % | IC95% | n | N(miles) | % | IC95% | |||||||||
Nacional (ambos sexos) | ||||||||||||||||
<24 meses | 2 576 | 2 040.4 | 9.6 | (8 .0-11.4) | 835 | 2 252.7 | 5.3 | (2.8-9.8) | ||||||||
>=24 meses | 4 565 | 3 438.2 | 9.4 | (8.2-10.8) | 1 608 | 3 796.1 | 6.4 | (4.2-9.6) | ||||||||
Total |
7 141 |
5 478.7 |
9.5 |
(8.4-10.6) |
2 443 |
6 048.8 |
6.0 |
(4.3-8.4) |
||||||||
Sobrepeso + obesidad por talla |
||||||||||||||||
Con talla baja |
1 147 |
928.1 |
11.8 |
(9.3-14.7) |
473 |
898.8 |
5.1 |
(1.9-13.2) |
||||||||
Sin talla baja |
5 994 |
4 550.5 |
9.0 |
(7.9-10.2) |
1 968 |
5147.4 |
6.2 |
(4.3-8.8) |
||||||||
Total |
7 141 |
5 478.7 |
9.5 |
(8.4-10.6) |
2 441 |
6 046.1 |
6.0 |
(4.3-8.4) |
||||||||
Area |
||||||||||||||||
Urbano |
3 052 |
2 730.3 |
10.7 |
(9.0-12.6) |
469 |
2 626.5 |
6.0 |
(3.4-10.6) |
||||||||
Rural |
4 089 |
2 748.3 |
8.2 |
(7.1-9.6) |
1 974 |
3 422.3 |
6.0 |
(4.0-8.9) |
||||||||
Nivel de seguridad/inseguridad alimentaria en el hogar |
||||||||||||||||
Seguridad |
1 384 |
1 067.4 |
11.6 |
(9.6-14.0) |
519 |
1 298.6 |
6.6 |
(3.6-11.6) |
||||||||
Leve |
3 287 |
2 484.4 |
9.0 |
(7.7-10.5) |
1 157 |
2 620.6 |
7.7 |
(4.5-12.8) |
||||||||
Moderado |
1 485 |
1 147.3 |
7.9 |
(6.1-10.2) |
441 |
1 357.4 |
3.5 |
(2.3-5.3) |
||||||||
Severo |
885 |
685.9 |
10.6 |
(7.7-14.5) |
280 |
679.9 |
3.7 |
(2.0-6.7) |
||||||||
Indigenismo |
||||||||||||||||
Sí |
1 361 |
936.7 |
10.1 |
(7.9-12.9) |
673 |
1 237.2 |
2.8 |
(1.7-4.8) |
||||||||
No |
5 780 |
4 541.9 |
9.3 |
(8.2-10.6) |
1 770 |
4 811.5 |
6.8 |
(4.7-9.8) |
||||||||
Beneficiario de programas de ayuda alimentaria |
||||||||||||||||
No |
2 609 |
2 135.5 |
10.9 |
(9.2-12.8) |
967 |
2 950.0 |
8.5 |
(5.5-13.1) |
||||||||
Sí |
3 641 |
2 642.9 |
8.0 |
(6.8-9.5) |
1 456 |
3 046.5 |
3.6 |
(2.5-5.2) |
||||||||
Beneficiario de programas de ayuda alimentaria a nivel hogar |
||||||||||||||||
No reciben programas |
2 609 |
2 135.5 |
10.9 |
(9.2-12.8) |
167 |
1 007.2 |
12.1 |
(6.4-21.7) |
||||||||
Reciben programas |
3 641 |
2 642.9 |
8.0 |
(6.8-9.5) |
2 256 |
4 989.2 |
4.8 |
(3.2-7.2) |
||||||||
Terciles |
||||||||||||||||
Muchas carencias |
4 259 |
3 146.0 |
8.1 |
(7-9.5) |
1 718 |
3 569.2 |
5.4 |
(3.5-8.2) |
||||||||
Carencias medias |
2 116 |
1 651.9 |
11.2 |
(9.1-13.5) |
576 |
1 652.7 |
6.9 |
(3.4-13.3) |
||||||||
Menores carencias |
766 |
680.7 |
11.4 |
(8.6-15.1) |
149 |
826.9 |
6.9 |
(3.3-13.9) |
||||||||
Servicios de salud |
||||||||||||||||
IMSS |
1 029 |
795.0 |
9.7 |
(7.8-11.9) |
240 |
908.4 |
12.8 |
(7.1-22) |
||||||||
ISSSTE (incluye estatal) |
152 |
115.1 |
12.5 |
(7.6-20) |
17 |
31.8 |
- |
- |
||||||||
SS (Seguro Popular Nueva Generación) |
4 283 |
3 066.9 |
9.2 |
(7.8-10.7) |
1 688 |
3 770.8 |
4.6 |
(2.9-7.2) |
||||||||
Otra institución de salud |
41 |
38.4 |
12.6 |
(4.4-31.1) |
6 |
21.7 |
- |
- |
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
SS: Secretaría de Salud
En escolares, en el año 2012 la prevalencia de obesidad fue de 12.4% (IC95% 11.5-13.3) y de 15.3% (IC95% 12.1-19.2) en el año 2018 (cuadro II). En el 2012 fue más alta la prevalencia de sobrepeso (+30%) y obesidad (+51%) en el área urbana que en el área rural. En este mismo año, la prevalencia de obesidad fue 39% más alta en los niños no beneficiarios de programas de ayuda alimentaria que en los niños beneficiarios de programas. En los escolares sin programas de ayuda alimentaria, la prevalencia de obesidad aumentó 97% entre el año 2012 (15%: IC95% 13.4-16.8) y el año 2018 (29.5%: IC95% 18.7-43.3). Durante el año 2018, la prevalencia de obesidad fue 2.2 veces más alta en los escolares del área urbana que del área rural; y fue 2.7 veces mayor en quienes no eran beneficiarios de programas de ayuda alimentaria que en quienes sí lo eran. Al categorizar la prevalencia de SP+O por talla baja, se observó que, tanto en los niños como en las niñas, durante los años 2012 y 2018, la prevalencia fue mayor en quienes no tenían talla baja.
Variables | Preescolares (5 a 11 años) | |||||||||||||||||||||||
2012 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
Total | Sobrepeso | Obesidad | Total | Sobrepeso | Obesidad | |||||||||||||||||||
n | N(miles) | % | IC95% | % | IC95% | n | N(miles) | % | IC95% | % | IC95% | |||||||||||||
Nacional (ambos sexos) (edad en años) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 496 | 1 048.60 | 15.9 | (13.4-18.7) | 8.9 | (7.3-10.9) | 510 | 1 339.81 | 13.4 | (9.7-18.1) | 8.0 | (3.9-15.7) | ||||||||||||
6 | 1 549 | 1 063.91 | 16.6 | (14-19.5) | 10.0 | (8.0-12.4) | 567 | 1 528.28 | 11.5 | (6.3-20.3) | 11.2 | (5.7-20.7) | ||||||||||||
7 | 1 677 | 1 180.41 | 17.0 | (14.7-19.6) | 12.1 | (9.9-14.7) | 547 | 1 328.79 | 13.6 | (8.1-21.7) | 8.6 | (5.4-13.3) | ||||||||||||
8 | 1 681 | 1 123.93 | 17.5 | (15.1-20.1) | 13.0 | (11.1-15.2) | 600 | 1 268.74 | 16.0 | (11.7-21.4) | 12.2 | (6.1-22.8) | ||||||||||||
9 | 1 717 | 1 126.58 | 20.5 | (17.9-23.4 | 14.6 | (12.7-16.8) | 613 | 1 187.62 | 15.1 | (11.3-19.8) | 18.4 | (12.6-26) | ||||||||||||
10 | 1 393 | 1 080.35 | 19.7 | (16.7-23.0) | 15.0 | (12.6-17.9) | 504 | 1 361.86 | 19.8 | (12.9-29.2) | 30.0 | (20.4-41.9) | ||||||||||||
11 | 1 469 | 1 187.66 | 22.6 | (19.9-25.7) | 12.7 | (10.7-15) | 487 | 1 171.59 | 25.0 | (18-33.6) | 20.1 | (11.9-32) | ||||||||||||
Total | 1 0982 | 8 131.15 | 18.6 | (17.6-19.7) | 12.4 | (11.5-13.3) | 3 828 | 9 186.71 | 16.1 | (13.7-18.8) | 15.3 | (12.1-19.2) | ||||||||||||
Mujeres (edad en años) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 746 | 496.1 | 13.8 | (10.6-17.8) | 6.9 | (5.0-9.4) | 271 | 711.5 | 12.8 | (7.5-20.8) | 6.4 | (2.8-14.1) | ||||||||||||
6 | 774 | 500.8 | 15.0 | (11.2-19.7) | 9.1 | (6.5-12.8) | 270 | 682.8 | 9.0 | (5.5-14.3) | 11.3 | (3.0-34.7) | ||||||||||||
7 | 830 | 562.1 | 17.2 | (13.8-21.2) | 9.6 | (7.5-12.2) | 266 | 704.4 | 9.3 | (5.6-14.9) | 6.8 | (3.5-12.9) | ||||||||||||
8 | 843 | 566.2 | 17.3 | (14.1-21.1) | 11.7 | (9.0-15.0) | 308 | 655.8 | 20.1 | (13.5-28.9) | 8.2 | (4.0-16.1) | ||||||||||||
9 | 864 | 558.5 | 23.2 | (19.0-28.1 | 14.2 | (11.5-17.4) | 299 | 610.9 | 21.4 | (14.7-30.1) | 11.8 | (5.5-23.4) | ||||||||||||
10 | 657 | 516.2 | 21.5 | (17.3-26.4) | 12.6 | (9.3-16.8) | 252 | 632.9 | 23.0 | (9.6-45.5) | 25.9 | (9.4-54.1) | ||||||||||||
11 | 746 | 570.6 | 25.5 | (21.5-29.9) | 10.9 | (8.1-14.5) | 253 | 481.3 | 23.8 | (13.7-38.1) | 24.5 | (9.6-49.9) | ||||||||||||
Total | 5 460 | 4 026.11 | 19.2 | (17.7-20.9) | 10.8 | (9.7-11.9) | 1 919 | 4 479.53 | 16.5 | (13.5-20) | 12.9 | (8.5-19.1) | ||||||||||||
Hombres (edad en años) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 750 | 522.8 | 17.9 | (14.3-22.1) | 10.9 | (8.5-14.1) | 239 | 628.3 | 14.0 | (9.4-20.5) | 9.7 | (3.0-27.1) | ||||||||||||
6 | 775 | 529.6 | 18.1 | (14.4-22.5) | 10.7 | (8.2-14.0) | 297 | 845.5 | 13.6 | (5.6-29.4) | 11.1 | (6.2-19.0) | ||||||||||||
7 | 847 | 581.7 | 16.8 | (13.8-20.3) | 14.5 | (11.0-19.0) | 281 | 624.4 | 18.4 | (9-33.9) | 10.6 | (5.5-19.4) | ||||||||||||
8 | 838 | 522.5 | 17.6 | (14.3-21.4) | 14.4 | (11.7-17.8) | 292 | 612.9 | 11.5 | (7-18.4) | 16.5 | (6.3-36.7) | ||||||||||||
9 | 853 | 531.0 | 17.7 | (14.7-21.0) | 15.1 | (12.2-18.6) | 314 | 576.7 | 8.3 | (5.6-12.2) | 25.3 | (16.3-37.2) | ||||||||||||
10 | 736 | 532.4 | 17.9 | (14.2-22.2) | 17.5 | (14.1-21.4) | 252 | 729.0 | 17.1 | (10.4-26.8) | 33.7 | (21.5-48.5) | ||||||||||||
11 | 723 | 583.4 | 19.9 | (16.1-24.4) | 14.5 | (11.7-17.8) | 234 | 690.3 | 25.9 | (16.4-38.2) | 17.0 | (8.9-30.1) | ||||||||||||
Total | 5 522 | 4 039.81 | 18.0 | (16.7-19.4) | 14.0 | (12.7-15.4) | 1 909 | 4 707.18 | 15.7 | (12.4-19.8) | 17.6 | (14.0-22.0) | ||||||||||||
Area | ||||||||||||||||||||||||
Urbano | 4 757 | 4 224.53 | 21.0 | (19.4-22.7) | 14.9 | (13.5-16.4) | 691 | 4 182.54 | 14.1 | (10.1-19.2) | 22.0 | (15.9-29.5) | ||||||||||||
Rural | 6 225 | 4 181.25 | 16.2 | (14.8-17.6) | 9.8 | (8.8-11) | 3137 | 5 004.17 | 17.8 | (15.2-20.7) | 9.8 | (7.9-12.2) | ||||||||||||
Nivel de seguridad/inseguridad alimentaria en el hogar | ||||||||||||||||||||||||
Seguridad | 1 971 | 1 547.91 | 21.9 | (19.1-25.0) | 14.2 | (12.4-16.3) | 736 | 1 859.86 | 14.2 | (10.1-19.5) | 16.2 | (10.0-25.1) | ||||||||||||
Leve | 5 014 | 3 766.72 | 18.8 | (17.2-20.5) | 13.5 | (12.2-14.9) | 1 865 | 4 134.16 | 16.8 | (13.6-20.6) | 13.5 | (9.7-18.5) | ||||||||||||
Moderado | 2 409 | 1 801.27 | 16.2 | (14.2-18.4) | 11.4 | (9.7-13.3) | 736 | 1 849.96 | 11.1 | (8.1-15.1) | 17.7 | (9.7-30.0) | ||||||||||||
Severo | 1 441 | 1 144.52 | 17.3 | (14.7-20.3) | 7.4 | (5.9-9.2) | 436 | 1 215.02 | 23.4 | (15.7-33.5) | 17.3 | (10.4-27.4)/td> | ||||||||||||
Indigenismo | ||||||||||||||||||||||||
Sí | 2 150 | 1 530.49 | 16.9 | (14.3-19.9) | 5.7 | (4.6-7.1) | 1 030 | 1 877.82 | 15.4 | (11.3-20.8) | 7.9 | (5.1-12) | ||||||||||||
No | 8 832 | 6 875.28 | 19.0 | (17.8-20.2) | 13.9 | (12.9-14.9) | 2 798 | 7 308.89 | 16.3 | (13.6-19.4) | 17.3 | (13.3-22.1) | ||||||||||||
Beneficiario de programas de ayuda alimentaria | ||||||||||||||||||||||||
No | 3 170 | 2 589.80 | 20.1 | (18.3-22.1) | 15.0 | (13.4-16.8) | 526 | 2 762.91 | 21.4 | (16.2-27.8) | 27.2 | (18.4-38.4) | ||||||||||||
Sí | 6 653 | 4 883.63 | 17.8 | (16.5-19.2) | 10.7 | (9.7-11.8) | 3 275 | 6 361.06 | 13.8 | (11.8-16) | 10.1 | (8.2-12.5) | ||||||||||||
Beneficiario de programas de ayuda alimentaria a nivel hogar | ||||||||||||||||||||||||
No reciben programas | 3 170 | 2 589.80 | 20.1 | (18.3-22.1) | 15.0 | (13.4-16.8) | 185 | 1 355.69 | 20.9 | (12.7-32.6) | 29.5 | (18.7-43.3) | ||||||||||||
Reciben programas | 6 653 | 4 883.63 | 17.8 | (16.5-19.2) | 10.7 | (9.7-11.8) | 3 616 | 7 768.29 | 15.3 | (13.2-17.6) | 12.8 | (10.2-16) | ||||||||||||
Terciles | ||||||||||||||||||||||||
Muchas carencias | 6 337 | 4 640.13 | 16.4 | (15.1-17.8) | 9.3 | (8.2-10.5) | 2752 | 5 566.57 | 16.4 | (13-20.5) | 11.6 | (8.2-16.2) | ||||||||||||
Carencias medias | 3 327 | 2 597.74 | 21.1 | (19.1-23.3) | 15.2 | (13.6-17) | 875 | 2 424.07 | 16.3 | (12.7-20.6) | 18.3 | (11.6-27.6) | ||||||||||||
Menores carencias | 1 318 | 1 167.90 | 21.8 | (18.8-25.2) | 18.3 | (15.7-21.3) | 201 | 1 196.07 | 14.4 | (9.9-20.5) | 26.8 | (16.8-39.8) | ||||||||||||
Servicios de salud | ||||||||||||||||||||||||
IMSS | 1 588 | 1 232.00 | 22.7 | (19.8-25.9) | 15.7 | (13.4-18.3) | 345 | 1 249.36 | 18.2 | (12.2-26.3) | 23.5 | (16-33.1) | ||||||||||||
ISSSTE (incluye estatal) | 335 | 279.5 | 24.3 | (19.1-30.3) | 21.9 | (16.9-27.8) | 45 | 242.5 | 28.9 | (16.3-45.9) | 11.6 | (5.9-21.4) | ||||||||||||
SS (Seguro Popular Nueva Generación) | 7 112 | 5 169.51 | 17.5 | (16.3-18.8) | 11.0 | (9.9-12.1) | 3 053 | 6 225.61 | 14.8 | (12-18.1) | 12.8 | (9.9-16.4) | ||||||||||||
Otra Institución de salud | 73 | 85.7 | 14.6 | (6.3-30.2) | 6.3 | (3-12.7) | 13 | 12.7 | - | - | 5.6 | (0.7-31.9) | ||||||||||||
Sobrepeso + obesidad por talla | ||||||||||||||||||||||||
Nacional (ambos sexos) | ||||||||||||||||||||||||
Con talla baja | 992 | 805.9 | 9.8 | (7.6-12.7) | 3.1 | (2.0-4.6) | 442 | 825.2 | 9.0 | (6.3-12.8) | 1.6 | (0.6-3.9) | ||||||||||||
Sin talla baja | 9 990 | 7 599.86 | 19.5 | (18.4-20.7) | 13.4 | (12.4-14.4) | 3383 | 8 359.28 | 16.8 | (14.2-19.8) | 16.7 | (13.2-20.9) | ||||||||||||
Total | 1 0982 | 8 405.78 | 18.6 | (17.6-19.7) | 12.4 | (11.5-13.3) | 3825 | 9 184.48 | 16.1 | (13.7-18.8) | 15.3 | (12.1-19.2) | ||||||||||||
Mujeres | ||||||||||||||||||||||||
Con talla baja | 485 | 379.2 | 8.4 | (5.3-13) | 3.4 | (1.8-6.2) | 228 | 389.7 | 12.5 | (7.8-19.6) | 0.3 | (0.1-1.1) | ||||||||||||
Sin talla baja | 4 975 | 3 818.16 | 20.3 | (18.7-22) | 11.5 | (10.4-12.7) | 1689 | 4 088.88 | 16.9 | (13.7-20.7) | 14.1 | (9.3-20.8) | ||||||||||||
Total | 5 460 | 4 197.33 | 19.2 | (17.7-20.9) | 10.8 | (9.7-11.9) | 1917 | 4 478.55 | 16.5 | (13.5-20) | 12.9 | (8.5-19.1) | ||||||||||||
Hombres | ||||||||||||||||||||||||
Con talla baja | 507 | 426.7 | 11.1 | (8.2-14.9) | 2.8 | (1.6-4.8) | 214 | 435.5 | 5.9 | (3.1-11.1) | 2.8 | (1.1-7.0) | ||||||||||||
Sin talla baja | 5 015 | 3 781.69 | 18.8 | (17.4-20.3) | 15.2 | (13.8-16.8) | 1694 | 4 270.40 | 16.7 | (13.0-21.3) | 19.2 | (15.1-24.0) | ||||||||||||
Total | 5 522 | 4 208.44 | 18.0 | (16.7-19.4) | 14.0 | (12.7-15.4) | 1908 | 4 705.92 | 15.7 | (12.4-19.8) | 17.7 | (14.0-22.0) |
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
SS: Secretaría de Salud
El cuadro III muestra que la prevalencia de obesidad en adolescentes fue de 10.5% (IC95% 9.6-11.4) durante el año 2012 y 14.2% (IC95% 11.0-18.2) en el año 2018. Para este grupo etario, durante el año 2012, la prevalencia de obesidad fue 1.6 veces más alta en el área urbana (12.9%: IC95% 11.6-14.3) que en el área rural (8.0%: IC95% 6.9-9.1) y durante el año 2018 fue dos veces más alta en el área urbana (18.8%: IC95% 13.2-26.0) que en el área rural (9.4%: IC95% 7.3-12.0). Durante el año 2012, el porcentaje de adolescentes con obesidad fue 76% mayor en quienes no eran beneficiarios de programas de ayuda alimentaria que en quienes sí eran beneficiarios. En relación con los adolescentes no beneficiarios de programas de ayuda alimentaria a nivel hogar, la prevalencia de obesidad tuvo un aumento entre el año 2012 (14.5%: IC95% 12.9-16.4) y 2018 (23.3%: IC95% 14.2-35.8). Entre los beneficiarios de programas de ayuda alimentaria a nivel hogar hubo un aumento en la prevalencia de obesidad entre el año 2012 (8.2%: IC95% 7.3-9.3) y 2018 (11.9%: IC95% 9.4-15.0). En el año 2012, la prevalencia de obesidad fue dos veces mayor en adolescentes sin talla baja (11.5%: IC95% 10.5-12.6) respecto a aquéllos con talla baja (5.5%: IC95% 4.3-7.1), sin embargo, en el año 2018 no se encontró una diferencia significativa entre adolescentes con talla baja (13.0%: 6.1-25.8) y sin talla baja (14.4%: 11.1-18.6). Llama la atención que, en el año 2012, en los hombres fue 3.4 veces más prevalente la obesidad en adolescentes sin talla baja que en aquéllos con talla baja, y en el año 2018 fue prácticamente igual. En mujeres no se observó este fenómeno.
Variables | Adolescentes (12 a 19 años) | |||||||||||||||||||||||
2012 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
Total | Sobrepeso | Obesidad | Total | Sobrepeso | Obesidad | |||||||||||||||||||
n | N(miles) | % | IC95% | % | IC95% | n | N(miles) | % | IC95% | % | IC95% | |||||||||||||
Nacional (ambos sexos) (edad en años) | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 366 | 1 270.76 | 22.3 | (19.0-25.9) | 14.2 | (11.9-16.8) | 457 | 1 343.98 | 14.5 | (10.0-20.6) | 21.6 | (14-31.8) | ||||||||||||
13 | 1 192 | 1 117.61 | 19.6 | (16.3-23.3) | 9.8 | (7.7-12.5) | 436 | 1 249.90 | 17.2 | (11.4-25.1) | 21.4 | (6.4-51.7) | ||||||||||||
14 | 1 184 | 1 111.51 | 22.6 | (19.1-26.6) | 11.3 | (8.9-14.2) | 438 | 1 064.93 | 24.1 | (16.4-33.9) | 13.8 | (7.5-24.1) | ||||||||||||
15 | 1 088 | 1 123.29 | 20.7 | (17.5-24.3) | 10.4 | (8.0-13.5) | 388 | 1 623.42 | 16.4 | (8.5-29.3) | 9.7 | (6.3-14.5) | ||||||||||||
16 | 1 096 | 1 228.86 | 22.6 | (18.5-27.4) | 7.7 | (5.8-10.1) | 361 | 1 442.39 | 24.8 | (9.2-51.6) | 12.6 | (8.7-17.8) | ||||||||||||
17 | 1 097 | 1 179.74 | 21.8 | (18.4-25.6) | 9.8 | (7.6-12.6) | 375 | 1 040.17 | 20.1 | (13.2-29.5) | 9.2 | (5.7-14.4) | ||||||||||||
18 | 1 044 | 1 081.19 | 21.3 | (18.0-25.0) | 11.3 | (8.6-14.7) | 326 | 1 012.27 | 37.0 | (24.4-51.7) | 16.3 | (7.8-31.1) | ||||||||||||
19 | 930 | 1 019.56 | 21.4 | (17.7-25.6) | 9.0 | (7.1-11.3) | 250 | 1 354.00 | 31.0 | (11.3-61.4) | 9.9 | (4.7-19.4) | ||||||||||||
Total | 8 997 | 9 132.55 | 21.6 | (20.2-23.0) | 10.5 | (9.6-11.4) | 3 031 | 1 0131.11 | 22.6 | (17.4-28.9) | 14.2 | (11.0-18.2) | ||||||||||||
Mujeres (edad en años) | ||||||||||||||||||||||||
12 | 684 | 638.3 | 22.8 | (18.3-28.1) | 13.7 | (10.5-17.8) | 217 | 714.1 | 16.3 | (9.9-25.6) | 26.1 | (14.4-42.6) | ||||||||||||
13 | 600 | 564.1 | 23.9 | (18.7-29.9) | 9.5 | (6.7-13.3) | 211 | 506.1 | 19.0 | (12.5-27.8) | 7.3 | (2.4-19.9) | ||||||||||||
14 | 581 | 552.4 | 25.4 | (20.4-31.0) | 9.0 | (6.5-12.3) | 212 | 494.4 | 21.6 | (14.6-30.8) | 14.0 | (7.1-25.8) | ||||||||||||
15 | 551 | 543.6 | 24.0 | (19.3-29.3) | 7.3 | (5.0, 10.5) | 188 | 713.9 | 25.1 | (10.6-48.6) | 10.9 | (7.7-15.2) | ||||||||||||
16 | 541 | 602.6 | 21.7 | (17.0-27.3) | 8.0 | (5.6-11.2) | 203 | 634.8 | 18.4 | (9.7-32.1) | 5.9 | (2.8-12.2) | ||||||||||||
