Introducción
La evaluación del crecimiento es esencial en la práctica pediátrica, pues es un buen indicador del estado de salud del niño. Las variables antropométricas más empleadas para su valoración son peso y talla. El índice de masa corporal (IMC) es el indicador nutricional más aceptado internacionalmente.1 Prestigiosos economistas incluyen la talla y el IMC entre los indicadores biomédicos del estado de bienestar de un país.2
Existe gran diversidad de patrones mundiales de crecimiento, dada la enorme variedad de razas y situaciones sociosanitarias. La aceleración secular acaecida en algunas poblaciones demuestra que el crecimiento es un fenómeno dinámico y que las curvas de peso y talla cambian con el tiempo.3,4 Por ello, se recomienda utilizar curvas de crecimiento del propio país.5
En España, desde la década de 1970 se han realizado diferentes estudios transversales y longitudinales de peso y talla,6-8 que han servido como patrón. Actualmente, las curvas del Estudio Transversal Español de Crecimiento 2010 (ETEC-2010)9 son las más utilizadas como referencia para valorar el crecimiento. Fueron confeccionadas en 2010 tras fusionar los datos de peso, talla e IMC del País Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía y Madrid, tras no encontrar diferencias significativas entre ellas. Posterior a estos hallazgos, se asumió que la población española era antropométricamente homogénea en conjunto y se extendió la aplicabilidad de sus curvas en el ámbito nacional.
Métodos
Población, ámbito de estudio y criterios de selección
Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional, transversal en el área de salud La Mancha-Centro, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (CLM), España, que agrupa municipios de las provincias Ciudad Real, Toledo y Cuenca.
La Consejería de Educación fue informada del proyecto, el cual fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica del hospital de referencia (en Alcázar de San Juan, Ciudad Real). Tras la aprobación de la dirección y el consejo escolar de cada centro, los padres o tutores legales de los niños recibieron un modelo de consentimiento informado. Los datos se recogieron durante el curso escolar 2011-2012.
La población de estudio inicial era de 13 896 escolares entre 6 y 12 años (73 colegios). Se realizó un muestreo por conglomerados bietápico, con probabilidades proporcionales a los tamaños de la unidad de la primera etapa. En la primera fase se seleccionaron 20 conglomerados (colegios). Después se realizó un muestreo aleatorio sistemático de 60 niños en cada centro. Solo un colegio se negó a participar y fue seleccionado otro en su lugar.
Al igual que en el ETEC-2010, los individuos eran españoles, de raza caucásica, hijos de padres de origen español y no padecían enfermedades crónicas ni malformaciones esqueléticas, congénitas o adquiridas, de la columna vertebral o de las extremidades, que pudieran afectar potencialmente el crecimiento.
Se seleccionaron 1187 escolares; 3.8 % no otorgó su consentimiento, 13.8 % fue excluido por no ser español, caucásico o porque alguno de sus progenitores no lo era. Adicionalmente, se excluyeron 11 escolares por enfermedad crónica o malformación y 12 que no acudieron al colegio el día de la exploración. La muestra final estuvo integrada por 954 sujetos.
Este trabajo formó parte de un proyecto de investigación en el que se evaluaron también los trastornos por deficiencia de yodo y los hábitos dietéticos10,11
Mediciones antropométricas
Las mediciones de peso y talla fueron obtenidas por el mismo observador, quien había sido capacitado previamente en técnicas auxológicas. Se utilizaron siempre los mismos instrumentos de medida, lo cuales eran revisados y calibrados todos los días antes de las exploraciones. Los datos se recogieron por la mañana, en el propio colegio, en horario escolar. Los sujetos fueron valorados descalzos y en ropa interior.
Para medir el peso se utilizó una báscula digital de columna portátil, marca SECA, modelo 767 (con capacidad de 0 a 200 kg y precisión de 0.1 kg). La talla fue tomada con un estadiómetro transportable Harpenden, rígido, inextensible (con un rango de medición de 810 a 2060 mm y una precisión de 1 mm). El alumno era colocado en bipedestación, pegado al tallímetro, con cuatro puntos de apoyo (occipucio, hombros, nalgas y talones) y con la mirada al frente, respetando la línea de Frankfurt. El IMC se calculó mediante la fórmula de Quetelet: peso en kg/talla m2.
Análisis estadístico
Se describieron peso, talla e IMC, estratificados por sexo y grupos semestrales de edad, mediante media aritmética y desviación estándar. Posteriormente se calcularon los percentiles P2, P3, P10, P15, P20, P25, P50, P75, P80, P85, P90, P97 y P98 de dichos parámetros.
Las diferencias antropométricas entre sexos por cada grupo de edad fueron analizadas. Se compararon los valores de las tres variables para ambos sexos con los del ETEC-2010, también por grupos de edad. Las muestras se compararon mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para datos independientes, considerando en todos los análisis un nivel de significación de p < 0.05.
El análisis estadístico se realizó mediante los programas estadísticos Stata 12 (Stata Corp LP, Texas, Estados Unidos) y SPSS 18 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, Estados Unidos).
Resultados
El 53.5 % (510/954) de los escolares era varón. En la Tabla 1 se describen las variables antropométricas de niñas y niños desagregados semestralmente por grupos de edad.
Edad (años) | n | Peso (kg) | Talla (cm) | IMC (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
Niñas (n = 444) | ||||
5.5 | 1 | — | — | — |
6 | 3 | 25.57 ± 4.47 (20.90-29.80) | 119.13 ± 8.15 (111-127.30) | 17.89 ± 0.81 (16.96-18.39) |
6.5 | 36 | 26.38 ± 5.04 (17.40-40.60) | 121.92 ± 6.15 (110.30-135.70) | 17.63 ± 2.24 (13.90-22.39) |
7 | 39 | 26.65 ± 6.53 (18.20-46.80) | 123.65 ± 4.81 (114.70-132.80) | 17.40 ± 3.33 (13.43-27.90) |
7.5 | 32 | 28.06 ± 8.53 (16.80-62.80) | 125.65 ± 5.43 (114.60-141.30) | 17.54 ± 3.86 (12.63-33.46) |
8 | 41 | 30.24 ± 6.01 (20.90-43.10) | 129.84 ± 5.71 (116.90-144.50) | 17.82 ± 2.65 (14.15-24.92) |
8.5 | 34 | 31.04 ± 8.24 (20.90-51.90) | 131.95 ± 6.95 (121-151.90) | 17.65 ± 3.49 (12.92-26.11) |
9 | 32 | 36.66 ± 12.76 (24.9-83.90) | 134.93 ± 7.34 (126.30-151.30) | 19.74 ± 4.74 (14.88-36.65) |
9.5 | 35 | 33.97 ± 7.18 (23.80-58.80) | 136.34 ± 6.74 (124.60-151.20) | 18.13 ± 2.70 (14.24-26.63) |
10 | 40 | 40.11 ± 9.99 (23.60-71.10) | 141.61 ± 8.41 (124.80-161.20) | 19.79 ± 3.68 (13.68-32.03) |
10.5 | 43 | 39.81 ± 10.03 (28.90-75.40) | 144.33 ± 6.71 (131.20-160.10) | 18.98 ± 3.90 (14.58-32.51) |
11 | 41 | 43.15 ± 11.43 (19.70-77.10) | 147.37 ± 9.34 (124.80-165.10) | 19.59 ± 3.65 (12.65-30.50) |
11.5 | 37 | 45.12 ± 10.56 (31.40-73.90) | 151.07 ± 6.41 (134.90-161) | 19.64 ± 3.71 (13.97-30.10) |
12 | 25 | 47.06 ± 11.13 (32.20-82.20) | 154.10 ± 7.88 (137-175) | 19.65 ± 3.39 (13.88-26.84) |
12.5 | 5 | 53.82 ± 15.67 (31.70-74.10) | 157.56 ± 13.36 (138.10-174.20) | 21.46 ± 5.14 (16.62-28.41) |
13 | 1 | — | — | — |
Niños (n = 510) | ||||
5.5 | 1 | — | — | — |
6 | 8 | 24.84 ± 3.89 (19.80-30.20) | 122.64 ± 3.38 (116.80-126.20) | 16.45 ± 2 (14.42-19.51) |
6.5 | 39 | 25.04 ± 4.56 (17.20-39.30) | 121.52 ± 4.75 (111.50-133.30) | 16.88 ± 2.44 (13.11-24.87) |
7 | 49 | 27.63 ± 5.27 (19.20-41.90) | 125.24 ± 4.62 (116.40-133.70) | 17.54 ± 2.75 (13.19-24.49) |
7.5 | 53 | 28.29 ± 4.97 (19.80-42.60) | 127.68 ± 5.04 (116.60-139.70) | 17.26 ± 2.19 (13.93-24.14) |
8 | 47 | 29.36 ± 6.65 (21.10-47.20) | 130.03 ± 5.79 (118.60-142) | 17.24 ± 3.02 (13.47-25.55) |
8.5 | 38 | 33.98 ± 6.63 (23.90-52.70) | 133.51 ± 4.37 (125.10-142.80) | 18.99 ± 3.17 (14.06-26.48) |
9 | 57 | 35.64 ± 8.22 (22.70-59) | 137.03 ± 6.04 (124.90-150.30) | 18.83 ± 3.38 (12.93-28.69) |
9.5 | 42 | 37.21 ± 8.72 (24.40-64.50) | 139.63 ± 6.42 (126-158.10) | 18.91 ± 3.17 (14.53-25.85) |
10 | 34 | 40.02 ± 8 (28-56.90) | 142.54 ± 5.75 (131.30-158.50) | 19.58 ± 3.07 (14.81-26.26) |
10.5 | 40 | 41.13 ± 9.49 (26.10-63) | 143.17 ± 6.73 (130-156.30) | 19.90 ± 3.65 (14.50-28.76) |
11 | 36 | 46.60 ± 11.90 (23.10-73) | 146.86 ± 7.35 (128-163.70) | 21.38 ± 4.46 (14.10-34.39) |
11.5 | 32 | 50.56 ± 13.35 (29.50-82.70) | 151.94 ± 7.56 (136.10-165.50) | 21.68 ± 4.46 (15.43-31.13) |
12 | 24 | 47.55 ± 12.95 (29.70-79) | 151.83 ± 6.95 (141-166.40) | 20.51 ± 4.73 (14.73-34.29) |
12.5 | 5 | 49.76 ± 9.73 (37.70-64.10) | 153.76 ± 5.75 (147.90-162.60) | 21.19 ± 4.92 (16.34-28.34) |
13 | 5 | 46.98 ± 12 (37-62.10) | 154.60 ± 10.33 (142.40-170.30) | 19.61 ± 4.55 (15.64-27.24) |
IMC: índice de masa corporal.
Se observó una tendencia incremental del IMC con la edad, que resultó significativa en las niñas ≥ 9 años, con una media de 2.38 ± 0.24 kg/m2 superior al de las niñas < 9 años: IMC en niñas de 6 a 8.5 años, 17.18 ± 0.70; niñas de 9 a 12.5 años, 19.5 ± 1.00 (p < 0.0001). El incremento del IMC de los niños fue significativo a los 8.5 años y aumentó aún más a los 11 años: IMC en niños de seis a 8 años, 16.95 ± 0.58; niños de 8.5 a 10.5 años, 18.6 ± 0.74; niños de 11 a 13 años, 20.12 ± 0.79 (p < 0.0001).
A los 9.5 años, los niños tenían una talla media de 3.29 ± 1.5 cm más que las niñas (p = 0.032, IC 95 % = 0.29-6.28). Desde los 11 años, el IMC de los niños superó al de las niñas, con diferencia significativa a los 12 años, edad en la que el IMC de los niños fue 2 ± 0.98 kg/m2 mayor que el de las niñas (p = 0.042, IC 95 % = 0.08-4.00). Globalmente, el IMC de los niños y niñas > 10 años resultó 2.3 kg/m2 superior al de los menores de esa edad (p < 0.001).
Las distribuciones percentilares de peso, talla e IMC de ambos sexos se muestran en las Tablas 2, 3 y 4, respectivamente.
Niñas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 3 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 26.00 | — | — | — | — | — | — |
6.5 | 36 | 17.40 | 17.58 | 20.67 | 21.65 | 22.30 | 22.80 | 25.30 | 29.50 | 30.62 | 32.62 | 34.33 | 40.03 | — |
7 | 39 | 18.20 | 18.24 | 20.00 | 21.00 | 21.90 | 22.40 | 24.60 | 30.40 | 30.40 | 32.60 | 33.50 | 46.74 | — |
7.5 | 32 | 16.80 | 16.80 | 21.18 | 21.89 | 23.26 | 23.73 | 27.10 | 29.95 | 30.92 | 32.59 | 34.72 | — | — |
8 | 41 | 20.90 | 21.16 | 22.84 | 23.24 | 24.56 | 25.05 | 29.00 | 34.95 | 35.60 | 36.32 | 39.78 | 42.68 | — |
8.5 | 34 | 20.90 | 20.96 | 22.20 | 22.75 | 23.70 | 25.25 | 28.95 | 34.30 | 34.60 | 41.38 | 46.10 | 51.79 | — |
9 | 32 | 24.90 | 24.90 | 25.96 | 27.09 | 27.10 | 27.55 | 33.40 | 43.33 | 45.72 | 48.14 | 55.11 | — | — |
9.5 | 35 | 23.80 | 23.81 | 24.72 | 25.98 | 28.48 | 30.10 | 32.40 | 38.00 | 38.94 | 40.88 | 43.02 | 57.74 | — |
10 | 40 | 23.60 | 23.90 | 25.66 | 29.04 | 30.92 | 31.23 | 39.90 | 47.68 | 49.96 | 50.70 | 51.85 | 66.96 | |
10.5 | 43 | 28.90 | 29.03 | 29.70 | 29.98 | 30.58 | 30.90 | 37.70 | 46.00 | 48.26 | 50.50 | 52.48 | 70.66 | — |
11 | 41 | 19.70 | 21.03 | 31.14 | 31.99 | 32.66 | 34.05 | 42.30 | 50.45 | 53.50 | 54.22 | 56.20 | 73.82 | — |
11.5 | 37 | 31.40 | 31.51 | 33.18 | 33.82 | 34.90 | 35.85 | 42.70 | 51.90 | 53.64 | 55.70 | 61.16 | 72.99 | — |
12 | 25 | 32.20 | 32.20 | 32.42 | 33.79 | 36.62 | 39.00 | 45.30 | 52.75 | 54.00 | 57.72 | 60.40 | — | — |
12.5 | 5 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 34.80 | 39.45 | 57.10 | 66.55 | 71.08 | — | — | — | — |
13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Niños | ||||||||||||||
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 8 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 20.12 | 20.52 | 21.13 | 24.80 | 28.60 | 29.40 | 29.85 | — | — | — |
6.5 | 39 | 17.20 | 17.62 | 20.10 | 20.20 | 20.70 | 21.20 | 24.10 | 28.70 | 29.10 | 29.80 | 31.20 | 37.92 | — |
7 | 49 | 19.20 | 19.70 | 21.40 | 22.45 | 22.70 | 23.10 | 26.60 | 32.70 | 33.20 | 33.75 | 34.90 | 39.55 | — |
7.5 | 53 | 19.84 | 20.11 | 22.70 | 24.01 | 24.28 | 24.45 | 27.80 | 30.85 | 31.82 | 34.95 | 36.08 | 41.48 | 42.46 |
8 | 47 | 21.10 | 21.41 | 22.94 | 23.72 | 23.96 | 24.60 | 27.30 | 33.60 | 35.00 | 36.72 | 40.90 | 46.89 | |
8.5 | 38 | 23.90 | 23.92 | 26.08 | 27.37 | 29.00 | 29.88 | 31.80 | 36.65 | 39.34 | 41.25 | 43.21 | 52.04 | — |
9 | 57 | 22.89 | 23.59 | 26.06 | 26.47 | 27.28 | 29.05 | 35.30 | 40.30 | 41.44 | 45.74 | 47.72 | 54.49 | 58.02 |
9.5 | 42 | 24.40 | 24.92 | 28.33 | 29.10 | 29.46 | 30.43 | 35.30 | 41.43 | 43.14 | 45.67 | 49.42 | 62.99 | — |
10 | 34 | 28.00 | 28.03 | 29.70 | 31.18 | 32.10 | 33.38 | 38.90 | 46.95 | 48.20 | 49.60 | 51.95 | 56.75 | — |
10.5 | 40 | 26.10 | 26.24 | 27.24 | 31.24 | 33.14 | 33.68 | 39.90 | 49.78 | 51.30 | 53.11 | 54.32 | 61.85 | — |
11 | 36 | 23.10 | 23.44 | 31.56 | 33.75 | 37.10 | 38.00 | 44.70 | 54.65 | 57.30 | 59.47 | 62.07 | 72.89 | — |
11.5 | 32 | 29.50 | 29.50 | 36.83 | 38.08 | 38.38 | 39.85 | 47.25 | 59.53 | 63.78 | 67.85 | 69.19 | — | — |
12 | 24 | 29.70 | 29.70 | 37.45 | 39.15 | 39.40 | 40.90 | 42.85 | 50.78 | 60.80 | 64.23 | 74.20 | — | — |
12.5 | 5 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 39.26 | 41.60 | 48.80 | 58.40 | 61.82 | — | — | — | — |
13 | 5 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.38 | 37.95 | 39.00 | 60.00 | 61.26 | — | — | — | — |
Niñas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 3 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 119.10 | — | — | — | — | — | — | — |
6.5 | 36 | 110.30 | 110.32 | 111.90 | 114.74 | 115.88 | 117.25 | 123.55 | 126.48 | 127.38 | 127.89 | 128.65 | 135.02 | — |
7 | 39 | 114.70 | 114.96 | 117.20 | 117.80 | 118.60 | 118.80 | 123.30 | 128.10 | 128.80 | 129.20 | 131.40 | 132.96 | — |
7.5 | 32 | 114.60 | 114.60 | 118.49 | 120.98 | 121.32 | 121.40 | 126.55 | 128.80 | 128.92 | 129.25 | 130.66 | — | — |
8 | 41 | 116.90 | 117.45 | 121.88 | 125.07 | 125.94 | 126.1 | 129.90 | 132.90 | 134.20 | 136.64 | 137.88 | 143.46 | — |
8.5 | 34 | 121.00 | 121.00 | 122.70 | 124.38 | 126.40 | 127.60 | 130.35 | 137.32 | 138.20 | 139.25 | 141.15 | 151.48 | — |
9 | 32 | 126.30 | 126.30 | 126.88 | 127.59 | 127.66 | 128.73 | 133.50 | 141.58 | 143.04 | 144.01 | 146.62 | — | — |
9.5 | 35 | 124.60 | 124.63 | 126.20 | 128.08 | 129.84 | 132.30 | 136.10 | 139.90 | 141.12 | 142.58 | 146.92 | 151.18 | — |
10 | 40 | 124.80 | 125.17 | 130.51 | 131.84 | 134.02 | 135.18 | 142.20 | 146.48 | 147.96 | 149.94 | 152.97 | 159.96 | — |
10.5 | 43 | 131.20 | 131.30 | 136.70 | 137.30 | 137.78 | 139.00 | 143.70 | 147.80 | 150.22 | 152.58 | 153.60 | 159.56 | — |
11 | 41 | 124.80 | 125.66 | 135.08 | 137.54 | 140.28 | 142.25 | 148.20 | 152.00 | 155.72 | 158.55 | 161.08 | 164.42 | — |
11.5 | 37 | 134.90 | 135.98 | 143.94 | 144.84 | 145.66 | 146.25 | 151.10 | 156.75 | 158.40 | 158.83 | 160.72 | 161.00 | — |
12 | 25 | 137.00 | 137.00 | 144.52 | 145.38 | 147.02 | 148.75 | 153.40 | 159.45 | 159.76 | 161.17 | 163.74 | — | — |
12.5 | 5 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | 140.96 | 145.25 | 161.50 | 167.90 | 171.68 | — | — | — | — |
13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Niños | ||||||||||||||
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 8 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 117.85 | 119.20 | 119.80 | 124.10 | 125.33 | 125.64 | 125.96 | — | — | — |
6.5 | 39 | 111.50 | 111.66 | 116.40 | 116.80 | 117.40 | 117.70 | 121.30 | 124.00 | 125.70 | 126.30 | 127.90 | 132.76 | — |
7 | 49 | 116.40 | 116.55 | 118.10 | 119.45 | 120.20 | 121.25 | 126.20 | 128.40 | 128.90 | 130.15 | 130.80 | 133.40 | — |
7.5 | 53 | 116.80 | 118.15 | 121.18 | 122.43 | 123.36 | 123.90 | 127.40 | 130.90 | 131.18 | 133.58 | 135.14 | 138.52 | 139.55 |
8 | 47 | 118.60 | 118.95 | 122.96 | 123.88 | 124.78 | 126.10 | 129.90 | 134.00 | 135.02 | 136.52 | 138.64 | 141.82 | |
8.5 | 38 | 125.10 | 125.25 | 127.21 | 129.17 | 130.32 | 130.48 | 133.50 | 135.65 | 136.86 | 138.86 | 140.74 | 142.72 | — |
9 | 57 | 124.92 | 124.97 | 130.54 | 131.44 | 132.34 | 132.90 | 136.10 | 141.85 | 142.30 | 143.58 | 145.36 | 149.86 | 150.20 |
9.5 | 42 | 126.00 | 126.29 | 129.81 | 134.33 | 135.76 | 136.08 | 139.50 | 143.03 | 143.76 | 144.70 | 146.98 | 156.39 | — |
10 | 34 | 131.30 | 131.32 | 134.00 | 135.43 | 137.00 | 139.23 | 143.05 | 146.20 | 147.10 | 148.20 | 148.85 | 158.10 | — |
10.5 | 40 | 130.00 | 130.35 | 133.70 | 134.39 | 136.20 | 139.00 | 143.00 | 147.93 | 149.12 | 150.00 | 153.45 | 155.91 | — |
11 | 36 | 128.00 | 128.59 | 134.93 | 139.79 | 142.24 | 142.75 | 147.65 | 151.68 | 152.06 | 152.74 | 155.67 | 163.16 | — |
11.5 | 32 | 136.10 | 136.10 | 139.85 | 143.62 | 144.28 | 148.20 | 152.20 | 157.68 | 159.28 | 159.51 | 162.01 | — | — |
12 | 24 | 141.00 | 141.00 | 141.60 | 144.70 | 146.80 | 146.98 | 151.25 | 157.43 | 159.50 | 160.43 | 162.45 | — | — |
12.5 | 5 | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 148.40 | 149.15 | 151.90 | 159.30 | 161.28 | — | — | — | — |
13 | 5 | 142.40 | 142.40 | 142.40 | 142.40 | 144.12 | 146.70 | 151.60 | 164.00 | 167.78 | — | — | — | — |
Niñas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 3 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 18.33 | — | — | — | — | — | — |
6.5 | 36 | 13.90 | 13.94 | 14.60 | 15.10 | 15.61 | 15.84 | 17.29 | 18.91 | 19.82 | 20.34 | 21.23 | 22.35 | — |
7 | 39 | 13.43 | 13.48 | 14.24 | 14.56 | 14.91 | 15.13 | 16.77 | 18.41 | 18.71 | 21.61 | 22.51 | 27.68 | — |
7.5 | 32 | 12.63 | 12.63 | 14.23 | 14.25 | 14.65 | 14.88 | 16.93 | 19.05 | 19.74 | 20.24 | 20.89 | — | — |
8 | 41 | 14.15 | 14.17 | 14.76 | 14.85 | 15.13 | 15.68 | 17.45 | 19.79 | 20.38 | 21.06 | 21.28 | 24.39 | — |
8.5 | 34 | 12.92 | 12.94 | 13.96 | 14.26 | 14.42 | 14.99 | 16.67 | 20.17 | 20.45 | 21.29 | 22.23 | 26.11 | — |
9 | 32 | 14.88 | 14.88 | 15.13 | 15.56 | 16.34 | 16.57 | 18.64 | 21.74 | 22.48 | 23.55 | 26.98 | — | — |
9.5 | 35 | 14.24 | 14.27 | 15.42 | 15.77 | 16.03 | 16.45 | 17.20 | 19.17 | 20.44 | 21.66 | 22.29 | 26.36 | — |
10 | 40 | 13.68 | 13.87 | 14.90 | 15.64 | 16.22 | 16.95 | 19.97 | 21.77 | 22.57 | 23.76 | 24.36 | 30.57 | — |
10.5 | 43 | 14.58 | 14.60 | 15.37 | 15.54 | 15.65 | 15.77 | 17.48 | 22.08 | 22.99 | 23.44 | 24.00 | 30.72 | — |
11 | 41 | 12.65 | 12.92 | 15.10 | 15.60 | 16.37 | 17.19 | 19.21 | 21.70 | 22.05 | 23.62 | 24.96 | 29.55 | — |
11.5 | 37 | 13.97 | 14.02 | 15.32 | 16.26 | 16.43 | 17.01 | 18.70 | 21.77 | 22.59 | 23.70 | 25.09 | 29.73 | — |
12 | 25 | 13.80 | 13.88 | 15.32 | 16.28 | 17.24 | 17.58 | 18.78 | 21.82 | 22.49 | 23.15 | 25.86 | — | — |
12.5 | 5 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.91 | 17.35 | 18.82 | 26.91 | 27.81 | — | — | — | — |
13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Niños | ||||||||||||||
Edad (años) | n | P2 | P3 | P10 | P15 | P20 | P25 | P50 | P75 | P80 | P85 | P90 | P97 | P98 |
5.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 8 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.45 | 14.48 | 14.50 | 16.32 | 18.39 | 18.90 | 19.24 | |||
6.5 | 39 | 13.11 | 13.24 | 14.29 | 14.41 | 14.58 | 14.68 | 16.59 | 18.41 | 18.68 | 19.08 | 20.08 | 24.04 | — |
7 | 49 | 13.19 | 13.51 | 14.17 | 14.68 | 15.13 | 15.39 | 16.78 | 19.61 | 20.05 | 20.78 | 21.91 | 23.55 | |
7.5 | 53 | 13.95 | 14.10 | 15.01 | 15.04 | 15.44 | 15.64 | 16.65 | 18.26 | 18.91 | 19.47 | 20.69 | 23.06 | 24.00 |
8 | 47 | 13.47 | 13.67 | 14.39 | 14.58 | 14.70 | 15.06 | 16.23 | 19.23 | 20.03 | 21.12 | 21.77 | 25.40 | — |
8.5 | 38 | 14.06 | 14.24 | 15.79 | 16.00 | 16.38 | 16.51 | 18.03 | 20.81 | 21.41 | 22.07 | 24.65 | 26.42 | — |
9 | 57 | 13.02 | 13.36 | 14.57 | 14.85 | 15.35 | 16.05 | 18.94 | 21.21 | 21.64 | 22.34 | 23.27 | 26.44 | 28.20 |
9.5 | 42 | 14.53 | 14.63 | 15.29 | 15.69 | 15.84 | 16.04 | 18.37 | 20.45 | 21.41 | 22.48 | 24.97 | 25.84 | — |
10 | 34 | 14.81 | 14.83 | 15.83 | 16.39 | 16.60 | 17.08 | 18.78 | 21.76 | 22.22 | 23.59 | 23.94 | 26.24 | — |
10.5 | 40 | 14.50 | 14.58 | 15.07 | 15.80 | 16.72 | 17.45 | 19.17 | 21.79 | 23.06 | 23.55 | 25.77 | 28.56 | — |
11 | 36 | 14.10 | 14.17 | 16.35 | 16.71 | 17.19 | 18.07 | 20.57 | 23.35 | 24.75 | 26.14 | 27.03 | 34.07 | — |
11.5 | 32 | 15.43 | 15.43 | 15.98 | 16.22 | 16.97 | 17.62 | 20.68 | 25.65 | 26.35 | 27.05 | 27.59 | — | — |
12 | 24 | 14.73 | 14.73 | 16.01 | 16.61 | 16.74 | 17.10 | 19.56 | 22.43 | 24.31 | 25.83 | 28.54 | — | — |
12.5 | 5 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.76 | 17.40 | 18.70 | 26.22 | 27.49 | — | — | — | — |
13 | 5 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.91 | 16.31 | 18.25 | 23.60 | 25.78 | — | — | — | — |
En las Tablas 5 y 6 se comparan las medidas antropométricas de los escolares de La Mancha-Centro con las del ETEC-2010. Globalmente no se hallaron diferencias significativas entre los valores de peso, talla e IMC de ambos estudios, con excepciones puntuales. Así, las niñas presentaron de forma aislada y significativa mayor peso e IMC a los 6.5 y 10 años (Tabla 5). En cambio, los varones de entre 8.5 y 11.5 años pesaron una media de 3.9 kg más que los del ETEC-2010, lo cual, unido a las escasas diferencias en la talla en dicho rango de edad, se tradujo en un IMC significativamente superior en los escolares manchegos (Tabla 6).
Edad (años) | Casos (n) | Media aritmética | Desviación estándar | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-2012 | ETEC-2010 | MC-2012 | ETEC-2010 | MC-2012 | ETEC-2010 | ||
Peso en kilogramos (p = 0.446)* | |||||||
6 | 3 | 460 | 25.57 | 21.76 | 4.47 | 3.75 | - |
6.5 | 36 | 429 | 26.38 | 23.46 | 5.04 | 4.14 | < 0.0001 |
7 | 39 | 505 | 26.65 | 24.56 | 6.53 | 4.49 | 1.0000 |
7.5 | 32 | 479 | 28.06 | 26.84 | 8.53 | 5.08 | 0.4298 |
8 | 41 | 521 | 30.24 | 28.38 | 6.01 | 5.79 | 0.0488 |
8.5 | 34 | 421 | 31.04 | 30.3 | 8.24 | 6.45 | 0.6124 |
9 | 32 | 462 | 36.66 | 32.19 | 12.76 | 7.41 | 0.5890 |
9.5 | 35 | 428 | 33.97 | 34.05 | 7.18 | 7.48 | 0.9514 |
10 | 40 | 436 | 40.11 | 35.93 | 9.99 | 8.31 | 0.0029 |
10.5 | 43 | 458 | 39.81 | 38.62 | 10.03 | 8.65 | 0.3956 |
11 | 41 | 484 | 43.15 | 41.76 | 11.43 | 9.58 | 0.3804 |
11.5 | 37 | 403 | 45.12 | 43.38 | 10.56 | 8.85 | 0.2612 |
12 | 25 | 422 | 47.06 | 45.2 | 11.13 | 9.73 | 1.0000 |
12.5 | 5 | 352 | 53.82 | 48.37 | 15.67 | 11.38 | - |
13 | 1 | 352 | - | 50.85 | - | 11.03 | - |
Talla en centímetros (p = 0.500)* | |||||||
