Introducción
En 2012, se sembraron 7.3 millones de ha de maíz y se obtuvo una producción de 22.07 millones (3.19 t ha-1), con 7.5 y 2.2 t ha-1, en riego y temporal, respectivamente (SIAP, 2014). En los Valles Altos del centro de México (2 101 a 2 800 msnm) se siembran 1 108 267 ha; 134 082 ha en riego, 306 828 ha en temporal favorable y 667 357 ha en temporal limitativo (Turrent, 1994).
Desde 1950, el INIFAP ha liberado más de 40 híbridos y variedades mejoradas (Gámez et al., 1996) formados con líneas S1-S4 derivadas de criollos y algunas retrocruzas, pero con más depresión endogámica ocasionada por la alta frecuencia de genes deletéreos (Márquez, 1988). Recientemente se han derivado líneas S7-S8 de cruzas simples formadas con líneas de Valles Altos y donadores de otras regiones (Velázquez et al., 2013), éstas se han seleccionado per se pero no se ha evaluado su aptitud combinatoria.
La formación y evaluación de mestizos es importante para seleccionar a los mejores utilizando probadores adecuados y con base en su aptitud combinatoria (Welcker et al., 2005; Lorenz et al., 2009) y este ha sido el método principal (Bernardo, 2001) para seleccionar líneas que transmiten características deseables. Se han utilizado variedades, líneas recicladas, mezclas de variedades o híbridos (Pfarr y Lamkey, 1992). Un buen probador debe permitir clasificar el mérito de cada línea y maximizar la ganancia genética (Russell et al., 1992; Menz et al., 1999). En el contexto anterior, el objetivo de este trabajo fue analizar mestizos formados con dos cruzas simples del CIMMYT para identificar a los más sobresalientes.
Materiales y métodos
Descripción del área de estudio
Esta investigación se realizó en primavera-verano de 2013 en temporal y punta de riego en cinco localidades del Centro de México, diferenciables por las características que se indican en el Cuadro 1.
Estado | Localidad | Localización | Condiciones de clima | Suelo predominante |
México | Coatlinchán, Texcoco, México (Santa Lucía) | Latitud: 19°49’05” Longitud:99°06’39” Altitud: 2262 m | T° media= 15.7 T° min= 6.7 T° max= 24.8 Pp anual= 539 mm | De origen volcánico, con cenizas cementadas entre 40 y 60 cm de profundidad. Clasificación textural: varía de texturas medias a finas (franco, franco-arcilloso). (Magaña & Juárez, 2003). |
Tlaxcala | Estación Muñoz | Latitud: 19°20’37” Longitud: 98°12’13” Altitud: 2487 m | T° media= 14.1 T° min= 4.5 T° max= 23.7 Pp anual= 626 mm | Existen dos tipos: Cambisoles y Fluvisoles. Los Cambisoles son suelos con frecuencia con horizontes duripan ó tepetate. Fluvisoles comprenden sedimentos aluviales poco desarrollados y profundos (Cuellar, 2012). |
México | Almoloya de Juárez | Latitud: 19°22’08” Longitud: 99°45’37” Altitud: 2 613 m | T° media= 13.3 T° min= 4.6 T° max= 22 Pp anual= 744 | Predominan suelos sedimentados con alta proporción de arcillas expandibles (Vertisoles) y suelos de capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, pero sin las capas ricas en cal, profundos en terrenos planos. (Feozem) (Estrada, 2012). |
México | Atlacomulco | Latitud: 19°78’83” Longitud: 99°94’25” Altitud: 2538 m | T° media= 13.9 T° min= 5.6 T° max= 22.2 Pp anual= 735 mm | Predomina el feozem, tierras pardas ricas en nutrientes, El segundo tipo es el Vertisol, suelos casi siempre muy fértiles, por su dureza dificulta su manejo para la labranza y con frecuencia presenta inundaciones. El tercer tipo es el Planosol, suelos fértiles planos pero viejos, conocidos como “tepetate”, son fáciles de erosionar (Enciclopedia Atlacomulco, 2005). |
México | Toluca | Latitud: 19°24’34.17” Longitud: 99°41’21.2” Altitud: 2 614 m | T° media = 13.1 T° min= 4.9 T° max=21.3 Pp anual= 800 a 1 000 mm | Suelos andosol, Litosol y Regosol, característicos de las zonas volcánicas y susceptibles a la erosión, la porción centro norte del municipio presenta suelos Feozem, Vertisol y Planosol, de mediana fertilidad agrícola, susceptibles de agrietamiento e inundación (Hernández, 2012). |
Material genético
Se incluyeron 86 mestizos formados con 43 líneas de ciclo intermedio derivadas de la raza Cónico (Michoacán 21, Cuatero de la Virgen y Tlaxcala 151) y dos cruzas simples del CIMMYT, identificadas como hembras 1) (CML 246 x CML 242) y 2) (CML 457 x CML 459). También fueron H-40, H-58E, H-76E, H-77E, H-66, H-70, HC-8, AS-722, P1684 e ICAMEX 2010.
Diseño experimental y tamaño de la parcela
Los 96 tratamientos fueron evaluados en campo en un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones por sitio en una serie de experimentos en espacio. La parcela experimental consistió de dos surcos de 5 m de longitud y 0.8 m de anchura (8 m2).
Conducción de los experimentos
La preparación del terreno, la siembra, la fertilización y las labores culturales se llevaron a cabo conforme a las recomendaciones técnicas del INIFAP, se manejaron 75 000 plantas ha-1. El control de malezas en pre y postemergencia se hizo con atrazina (33.7%) y S-metoloclor (26.1%) en 3 L ha-1. Los ensayos fueron sembrados los días 9, 10, 16 y 17 de abril con punta de riego en Atlacomulco, Toluca, Almoloya de Juárez, y Coatlinchan, respectivamente y en temporal estricto en Estación Muñoz (24 de mayo). La cosecha en Santa Lucía se hizo a finales de noviembre y 2, 4, 5 y 9 de diciembre en Toluca, Atlacomulco, Almoloya de Juárez y Estación Muñoz, respectivamente.
Registro de datos
Las variables de interés fueron rendimiento de grano (REND; peso de todas las mazorcas de la parcela útil, corregidos por porcentaje de desgrane y humedad (14%) y extrapolado a kg ha-1), floraciones masculina y femenina (DFM y DFF, días desde la siembra hasta que 50% de las plantas liberaron polen o tuvieron estigmas), alturas de planta y mazorca (ALP y ALM, medidas en cm desde la superficie del suelo hasta la base de la espiga o nudo de inserción de la mazorca), aspectos de planta y mazorca (ASP y ASM; calidad visual de tallo, planta y mazorca en escala del 1 al 5, donde 1 es mejor y 5 peor), acame de raíz (PAR, plantas con 35° o más de inclinación), acame de tallo (PAT), acame total (PACA; plantas con ambos acames), plantas con mala cobertura (PMC), porcentaje de hijos (PHI), mazorcas podridas (PMP) y plantas cuatas (PPC).
Análisis estadístico
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y a la comparación de medias entre sitios y entre genotipos con las pruebas de Tukey (Martínez, 1988) o de Dunnett (p= 0.05). Las salidas fueron obtenidas con el sistema para análisis estadístico versión 9.2 para Windows. El programa para SAS fue elaborado por el Dr. Fernando Castillo González, profesor e investigador del Colegio de Postgraduados- México.
Resultados y discusión
En este estudio se detectaron diferencias significativas (p= 0.05 ó 0.01) entre localidades en las 14 variables. Este hecho sugiere que la heterogeneidad ambiental que existe el centro de México obliga al investigador a establecer ensayos en sitios contrastantes para identificar a los más favorables (Cuadro 2); Reynoso et al. (2014) y Torres et al. (2011, 2017) comentaron las diferencias en altitud y tipos de clima y suelo son los más importantes (Cuadro 1).
FV | GL | REND | DFM | DFF | ALP | ALM | ASP | ASM |
Localidades (L) | 4 | 1150045286** | 40511.4** | 35668.1** | 66628.1** | 29662.7** | 27.4* | 128.5** |
Repeticiones /L | 5 | 2698533 | 132.21 | 258.5 | 699.5 | 1005.74 | 2.63 | 3.19 |
Tratamientos (T) | 95 | 5325781** | 47.5** | 60** | 1568.3** | 756.5** | 3.8** | 1.5** |
Cruzas (C) | 85 | 5677303** | 47.35** | 58.68** | 1654.2** | 783.35** | 3.72** | 1.45** |
Hembras (H) | 1 | 70431245** | 441.22** | 77.4** | 13476.6** | 85.64ns | 86.53** | 38.89** |
Machos (M) | 42 | 7759204** | 79.29** | 106.96** | 1894** | 1201.43** | 4.74** | 1.5** |
H x M | 42 | 2053642** | 6.02ns | 9.95** | 1132.8ns | 381.89ns | 0.73ns | 0.51** |
Híbridos (HI) | 9 | 2581627** | 44.16** | 66.28** | 878.99ns | 458.89ns | 4.69** | 2.31** |
C vs HI | 1 | 143157ns | 94.14** | 118.9** | 121.6ns | 1149.6ns | 6.43** | 0.53ns |
T x L | 380 | 1839167** | 5ns | 6.9* | 917.5ns | 400.1ns | 1.2** | 0.52** |
C x L | 340 | 1833634** | 4.86** | 7.03** | 1001.8** | 431.59** | 1.2** | 0.49** |
H x L | 4 | 11287051** | 27.38** | 48.78** | 819.9ns | 366.5ns | 22.91** | 3.24** |
M x L | 168 | 2109391** | 5.6** | 7.56** | 1023** | 475.22** | 1.24** | 0.56** |
H x M x L | 168 | 1332796** | 3.59ns | 5.51ns | 985** | 389.5** | 0.64ns | 0.36** |
HI x L | 36 | 1948314** | 6.61* | 6.48ns | 183.45ns | 131.13ns | 1.1** | 0.69** |
C vs HI x L | 4 | 1327131* | 4.2ns | 7.5ns | 354ns | 153.5ns | 4.5** | 1** |
Error combinado | 475 | 437453 | 4.45 | 5.96 | 881.61 | 380.72 | 0.65 | 0.32 |
CV | 10.9 | 2.2 | 2.5 | 14.56 | 19.4 | 28.5 | 18.6 | |
FV | GL | PAR | PAT | PACA | PMC | PHI | PMP | PPC |
Localidades (L) | 4 | 7707** | 1799.1** | 8410.24** | 3823.6** | 5000.4** | 75127.8** | 26876.02** |
Repeticiones /L | 5 | 323.37 | 97.16 | 512.79 | 95.84 | 328.5 | 124.37 | 411.1 |
Tratamientos (T) | 95 | 255.3** | 153.79** | 584.3** | 65.18** | 35.6** | 187.2** | 228.6** |
Cruzas (C) | 85 | 243.41** | 138.6** | 534.75** | 68.19** | 36.71** | 179.59** | 230.3** |
Hembras (H) | 1 | 3089.41** | 2421.89** | 10994.19** | 2033.72** | 288.26** | 213.8** | 1506.9** |
Machos (M) | 42 | 333.36** | 162.71** | 696.75** | 62.79** | 35.53** | 270.5** | 335.22** |
H x M | 42 | 85.7ns | 60.1** | 123.72ns | 26.79ns | 31.9* | 87.8** | 94.9ns |
Híbridos (HI) | 9 | 372.24** | 303.74** | 1050.74** | 30.97ns | 26.7ns | 239.86** | 216.7** |
C vs HI | 1 | 214.96** | 95.16** | 596.85* | 117.03ns | 26.86ns | 365.56** | 196.69ns |
T x L | 380 | 114.5** | 72.86** | 194.9** | 42.03* | 26.1* | 93** | 89.4** |
C x L | 340 | 117.8** | 71.47** | 191.96** | 42.75** | 26.3** | 90.71** | 91.32** |
H x L | 4 | 376.8** | 1361.2** | 1210.43** | 426.23** | 182.39** | 1869.14** | 700.77** |
M x L | 168 | 150.47** | 73.6** | 252.91** | 38.26** | 24.4** | 90.73** | 90.51** |
H x M x L | 168 | 78.95** | 38.5ns | 106.7** | 38.1** | 24.45** | 48.3** | 77.62** |
HI x L | 36 | 92.78ns | 69.68** | 200.3** | 26.8** | 26.33ns | 119.96** | 78.8ns |
C vs HI x L | 4 | 30.7ns | 219.9** | 404.6** | 117.4** | 8.3ns | 44.9ns | 26ns |
Error combinado | 475 | 71.99 | 39.15 | 95.9 | 33.75 | 21.76 | 33.92 | 70.35 |
CV | 116.5 | 102.45 | 73.13 | 72.33 | 79.38 | 46.64 | 60.66 |
REND= rendimiento de grano; DFM= floración masculina; DFF= floración femenina; ALP= altura de planta; ALM= altura de mazorca; ASP= aspecto de la planta; ASM= aspecto de la mazorca; *, **= significativo al nivel de probabilidad del 0.05 y 0.01, respectivamente.
PAR= acame de raíz; PAT= acame de tallo; PACA= ambos acames; PMC= plantas con mala cobertura; PHI= porcentaje de hijos; PMP= mazorcas podridas; PPC= plantas cuatas; *, **= significativo a los niveles de probabilidad del 5 y 1%, respectivamente.
Los efectos significativos que se observaron entre tratamientos (p= 0.01) se explican por las diferencias estadísticas que hubo entre mestizos y entre híbridos comerciales (Cuadro 2). Obaidi et al. (1998); Castañón et al. (1998); Mihaljevic et al. (2005) observaron resultados similares. Este hecho evidencia una fracción sobresaliente del germoplasma que existe en la región central de México de las razas Cónico y Chalqueño y de otras del CIMMYT (González et al., 2008; Reynoso et al., 2014; Torres et al., 2001, 2017).
Los efectos significativos que se detectaron en todas las variables entre hembras o entre machos explican la variabilidad fenotípica que se registró entre mestizos (Cuadro 2), las líneas evaluadas tuvieron un comportamiento diferente en sus respectivos mestizos y existe diversidad genética (Mosa, 2010). Ambas hembras pertenecen al CIMMYT y las 43 líneas son del INIFAP, derivadas de Michoacán 21, Cuatero de la Virgen y Tlaxcala 151. Castellanos et al. (1998) concluyeron que las cruzas simples fueron la mejor alternativa como probadores para generar híbridos trilineales superiores. En otros estudios se concluyó que el comportamiento de los machos fue diferente, dependiendo de la hembra utilizada (Mosa et al., 2008; Mosa, 2010; Habliza y Khalifa, 2015).
Los 10 híbridos comerciales fueron estadísticamente diferentes en 10 de las 14 variables. Se desconoce el origen de tres de ellos, pero se infiere que podrían tener germoplasma del CIMMYT, como H-40 y ICAMEX 2010; la hembra del primero tiene las mismas líneas del probador 1 y la hembra del segundo tiene los mismos progenitores del probador 2. H-58E, H-70, H-66, H-76E y H-77E están formados con germoplasma del CIMMYT y con líneas de Michoacán 21 y Tlaxcala 151, raza Cónico. En otros estudios se han hecho inferencias similares (González et al., 2008; Quiroz et al., 2017). Esta última situación podría explicar la cancelación de efectos que hubo en cruzas vs híbridos; la media de cada grupo y su promedio podrían considerarse como estimador de la media de los 96 tratamientos.
La interacción tratamientos x localidades significativa en 11 variables (p= 0.05 ó 0.01) sugiere que las cruzas y los híbridos son inestables. En el resto de las interacciones que se presentan en el Cuadro 2 se observó una tendencia similar. Esta condición dificultará la identificación del material genético de alto rendimiento y con adaptabilidad a las condiciones ambientales del área de estudio. La inestabilidad fenotípica obliga al fitomejorador a elegir genotipos con adaptación específica; la generación, validación, aplicación y transferencia de tecnología también estará condicionada y habrá efectos colaterales en los programas de incremento y producción de semillas. México podría ser autosuficiente en la producción de maíz identificando una fracción superior del germoplasma disponible en las diferentes instituciones de investigación y enseñanza (González et al., 2010; Franco et al., 2016; Torres et al., 2011, 2017).
Los mayores rendimientos de grano se observaron el en Valle Toluca-Atlacomulco (de 6 635 a 8 700 kg ha-1). También se registró el mayor ciclo biológico, las mayores y los mejores aspectos de alturas de planta y mazorca, menos acame de tallo, raíz y de ambos, y más prolificidad. La pudrición de mazorca fue inferior al 6% y hubo más ahijamiento (Cuadro 3). En otros estudios se ha destacado el alto potencial que tiene esta región mexiquense, donde se tienen buenas condiciones de clima y suelo que favorecen el crecimiento y desarrollo de los maíces, en ausencia de heladas tardías o tempranas y escasa precipitación pluvial; se han registrado entre 4 y 10 t ha-1 de grano (González et al., 2008; González et al., 2010; Reynoso et al., 2014; Quiroz et al., 2017; Torres et al., 2011, 2017).
S | REN | DFM | DFF | ALP | ALM | ASP | ASM | PAR | PAT | PACA | PMC | PHI | PMP | PPC |
1 | 8700a | 97.3c | 97.0b | 216.8a | 105.7a | 2.9a | 3b | 8.3bc | 4.7b | 13.1a | 14.2a | 13.6a | 5.5b | 30.4a |
2 | 7821b | 102.7b | 103.5b | 226a | 115.1a | 2.8ab | 3b | 9.6ab | 6.4b | 16.1a | 10.8ab | 5.5b | 5.3b | 21b |
3 | 6635c | 109.7a | 111.2a | 204.5b | 104.5ab | 2.1b | 2.5bc | 0.7d | 2.7b | 3.4b | 6.9bc | 7.4ab | 3.2bc | 10.9c |
4 | 4102d | 96.5c | 97.3b | 179.5d | 83.2c | 3.1a | 2.1c | 16.1a | 5.5b | 21.6a | 3.3c | 0.7b | 0.5c | 1.5d |
5 | 2942e | 71.3d | 74.6c | 192.3d | 92.6bc | 3a | 4.3a | 1.5cd | 11a | 12.5ab | 4.8c | 1.9b | 47.6a | 5.1cd |
M | 6040 | 95.5 | 96.7 | 203.8 | 100.2 | 2.8 | 3 | 7.2 | 6.1 | 13.4 | 8 | 5.8 | 12.4 | 13.8 |
D | 672.5 | 4.7 | 6.5 | 10.8 | 12.9 | 0.66 | 0.73 | 7.3 | 4 | 9.2 | 4 | 7.4 | 4.5 | 8.3 |
Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente similares. REND= rendimiento de grano; DFM= floración masculina; DFF= floración femenina; ALP= altura de planta; ALM= altura de mazorca; ASP= aspecto de la planta; ASM= aspecto de la mazorca; PAR= acame de raíz; PAT= acame de tallo; PACA= ambos acames; PMC= plantas con mala cobertura; PHI= porcentaje de hijos; PMP= mazorcas podridas; PPC= plantas cuatas; M= media aritmética; D= diferencia mínima significativa; 1= Atlacomulco; 2= Almoloya de Juárez; 3= Toluca; 4= Estación Muñoz; 5= Santa Lucía.
Los rendimientos de grano en los 96 tratamientos variaron de 3 176 a 7 312 kg ha-1; 72 mestizos (83%) fueron estadísticamente iguales a H-40, de éstos, 33 (38%) lo superaron de 0.5 a 15.8% y 23 o 20 fueron estadísticamente más precoces en DFM o en DFF y tuvieron medias similares en ALP, ALM, ASM, PMC, PHI y PMP. Sólo 41 y 84 presentaron peor ASP, atribuible a mayor PAR, PAT y PACA. La cruza 70 lo fue para PAT y PACA. Las cruzas 38 y 81, presentaron mayores PPC. En esta región de México son deseables híbridos y variedades de alto rendimiento y estabilidad, precoces, de alturas de planta y mazorca intermedias, resistentes al acame (González et al., 2008; González et al., 2010; Torres et al., 2011, 2017) como 81, 34, 41, 10, 33 y 59 (Cuadro 4).
Trat | REND | DFM | DFF | ALP | ALM | ASP | ASM | PAR | PAT | PAC | PMC | PHI | PMP | PPC |
81 | 7312.7* | 96.3 | 97.5 | 207.9 | 99 | 2 | 2.7 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | 7 | 4.7 | 8.7 | 25.1* |
34 | 7306.4* | 93.4* | 95.1* | 199.6 | 91.2 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | 3.1 | 7.4 | 9.8 | 5.2 | 8.6 | 12.4 |
41 | 7284.1 | 98.8 | 100.5 | 224.9 | 126.1 | 4.5* | 2.5 | 20.2* | 9.6 | 29.8* | 8.7 | 5.6 | 16.1 | 20 |
10 | 7152.2 | 91.7* | 92.4* | 193.9 | 98.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 5 | 8.1 | 7.3 | 5.8 | 6.3 | 17 |
33 | 7111.7 | 93.0* | 94.1* | 202.2 | 96.7 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 7.4 | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 15 |
50 | 7066.9 | 100.3 | 102.5 | 215.5 | 108.2 | 2.9 | 3 | 9.6 | 8.8 | 18.3 | 7.4 | 3.6 | 9.7 | 14 |
35 | 6965.8 | 93.9* | 95.1* | 202 | 94.6 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 7.3 | 10.5 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 14.6 |
H-76-E | 6944.8 | 94.6* | 96.1 | 210.4 | 103.2 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 3.4 | 8.7 | 8 | 6.5 | 14.3 | 14.8 |
7 | 6921.4 | 99.7 | 101.5 | 210.9 | 105.4 | 2.2 | 2.7 | 14.9 | 4.2 | 19.1 | 6.1 | 3 | 10.2 | 14.5 |
11 | 6894 | 93.3* | 94.3* | 198.3 | 97.1 | 3.4 | 2.6 | 6.9 | 5 | 11.8 | 5.4 | 8.8 | 6.5 | 19.1 |
29 | 6806.4 | 93.1* | 94.1* | 239.4 | 101.2 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 7.1 | 11.1 |
23 | 6796.4 | 92.7* | 95* | 208.9 | 107.2 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 7 | 10.6 | 3.5 | 6 | 7.3 | 9.9 |
31 | 6790.2 | 94.2* | 96.1 | 195.8 | 86.4 | 1.7 | 3 | 1 | 1.6 | 2.6 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 7.7 |
12 | 6750.5 | 95.1 | 97.1 | 197 | 95 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 7 | 4.1 | 5.9 | 13.3 |
36 | 6713.4 | 93.5* | 94.9* | 200.8 | 89.7 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 11.2 | 18.5 |
13 | 6693.1 | 95.2 | 97.9 | 197.2 | 94.4 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2 | 4.1 | 4.0 | 7.1 | 7 | 10.7 |
14 | 6684.1 | 96.4 | 97.5 | 194.2 | 92.7 | 1.9 | 2.4 | 4.2 | 2.7 | 6.8 | 4.7 | 4.6 | 9.1 | 11.1 |
32 | 6683.8 | 93.3* | 95.3* | 206.3 | 95.7 | 2.2 | 2.9 | 5.4 | 2.9 | 8.3 | 8.4 | 4.4 | 6.6 | 13.9 |
H-77-E | 6677.7 | 94.6* | 95.3* | 212.8 | 102.2 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 4.4 | 8.9 | 7 | 6 | 12.9 | 18.5 |
24 | 6641 | 92.1* | 94.1* | 206 | 100.8 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 7.1 | 10.4 | 4.7 | 5.9 | 8.6 | 8.4 |
70 | 6634.1 | 95.1 | 95.4* | 228.8 | 93.6 | 3.6 | 3.2 | 10.7 | 17.9* | 28.6* | 10.5 | 5.4 | 16.7 | 10.2 |
38 | 6626.6 | 94.1* | 95.4* | 212.2 | 99.7 | 2.2 | 2.5 | 6.5 | 2.4 | 8.9 | 2.4 | 6.1 | 13.8 | 25* |
30 | 6610.7 | 93.1* | 95.1* | 203 | 99.4 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 6.2 | 5.6 | 17.2 | 9.6 |
78 | 6556.7 | 95.7 | 96.4 | 205.5 | 99.1 | 3.3 | 3.1 | 11.2 | 8.5 | 19.8 | 12.1 | 9 | 11.8 | 19.2 |
9 | 6530.3 | 94.3* | 95.3* | 201.7 | 101.9 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 7.3 | 10.8 | 4.4 | 3.6 | 15.4 |
84 | 6503.5 | 99.8 | 101.1 | 216.3 | 116 | 4.8* | 3.3 | 20.7* | 25.1* | 45.8* | 10.9 | 6.2 | 15.9 | 22.8 |
26 | 6495.5 | 92.4* | 94.2* | 248.1 | 100.6 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 4 | 5.8 | 6.7 | 10.9 | 9.7 |
22 | 6483.1 | 94.1* | 95.1* | 207.2 | 104.4 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 7.3 | 10.9 | 9.2 | 7.2 | 11.8 | 8.6 |
52 | 6481.6 | 96.4 | 97 | 198.8 | 115.9 | 3.3 | 3.2 | 6.6 | 8.7 | 15.2 | 10.3 | 4.3 | 10.5 | 23.7 |
HC-8 | 6467.7 | 95.5 | 95.8* | 187.1 | 86.7 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 2 | 6.5 | 8.6 | 4.4 | 6.4 | 18.2 |
28 | 6454.1 | 93.9* | 96.1 | 209.6 | 107.2 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 7.6 | 11 | 5.9 | 5 | 8.1 | 8.5 |
19 | 6442.0 | 93.8* | 95.4* | 210.8 | 98.6 | 2.5 | 2.7 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 10.7 | 5.4 | 4.4 | 8 |
64 | 6355.1 | 94.2* | 95.1* | 197.5 | 99.5 | 3 | 3.3 | 6.3 | 9.4 | 15.8 | 7.4 | 4.1 | 15.5 | 12.7 |
67 | 6353.0 | 94.2* | 94.4* | 200.6 | 101 | 3.3 | 3.2 | 6.9 | 7.6 | 14.5 | 11.3 | 7.8 | 12.3 | 15.3 |
25 | 6349.9 | 93.3* | 96 | 211.5 | 112.4 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 8.8 | 12.5 | 6 | 9.4 | 8.4 | 12.5 |
37 | 6348.1 | 94.9* | 95* | 196.5 | 85.3 | 2.3 | 2.9 | 6.1 | 5.3 | 11.4 | 7.4 | 8.2 | 12.2 | 15 |
H-40 | 6314.7 | 98.1 | 99.6 | 206 | 105.9 | 2.8 | 2.6 | 7.4 | 3.4 | 10.8 | 5 | 4.6 | 9.5 | 12 |
62 | 6297.9 | 96.1 | 96.5 | 206.1 | 96.4 | 2.9 | 3.3 | 9.1 | 6.3 | 15.4 | 16.1* | 2.4 | 9.3 | 9.4 |
17 | 6295.4 | 95.1 | 96.4 | 213.7 | 101.5 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 8.5 | 8.7 | 4.4 | 9.2 | 11 |
73 | 6242.5 | 93.3* | 93.7* | 192.7 | 95.4 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 9.9 | 16.2 | 9.9 | 4.2 | 14.1 | 5.9 |
76 | 6228.4 | 95.2 | 95.5* | 201.5 | 97.7 | 3.4 | 3.2 | 14.5 | 7.3 | 21.8 | 11.8 | 3.8 | 14 | 18.4 |
15 | 6204.6 | 94.9* | 96.8 | 191 | 87.3 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 3 | 7.5 | 6.9 | 9.6 | 9.3 |
65 | 6177 | 94.4* | 95.2* | 191.6 | 95.9 | 2.9 | 3 | 2.2 | 10.2 | 12.4 | 12.3 | 5.5 | 14.4 | 11.5 |
68 | 6168.3 | 93* | 93.5* | 194.5 | 95.9 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 7.9 | 10.5 | 8.1 | 5.7 | 15.2 | 11.3 |
21 | 6149.9 | 92.8* | 94.1* | 202.4 | 100.5 | 2.9 | 2.7 | 5.9 | 4.5 | 10.3 | 6.2 | 10.3 | 11.7 | 13.4 |
79 | 6148.8 | 94.3* | 94.3* | 192.5 | 86.5 | 2.6 | 3.5* | 7.3 | 3.9 | 11.2 | 13.6* | 7.3 | 9.5 | 12.6 |
77 | 6143.5 | 94.3* | 94.5* | 194.9 | 89.6 | 3.2 | 3.1 | 11.7 | 8.4 | 20 | 10.8 | 1.8 | 11.7 | 20.2 |
80 | 6119.3 | 94.6* | 95.7* | 188.1 | 89.6 | 2.8 | 3.7* | 11.1 | 3.6 | 14.7 | 8.8 | 4.6 | 9 | 13 |
75 | 6082.6 | 94.3* | 94.6* | 205.5 | 96.7 | 3.4 | 3.1 | 11.2 | 8.5 | 19.7 | 7.7 | 5.8 | 8.1 | 9.4 |
83 | 6075.6 | 96.9 | 97.9 | 213.6 | 138.1* | 4.1* | 3 | 19.5 | 11.2 | 30.6* | 7.7 | 5.5 | 13.7 | 19.4 |
H-66 | 6043.1 | 95.9 | 97.4 | 203.8 | 107.8 | 3.5 | 3.4 | 11.5 | 11.7 | 23.2 | 9.7 | 9.5 | 13.7 | 18.6 |
66 | 5995.6 | 94.3* | 94.6* | 195.3 | 95.3 | 2.7 | 3.3 | 2 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 5 | 18.5* | 11.8 |
71 | 5977.2 | 94.3* | 94.4* | 246 | 103.3 | 3.5 | 3.5* | 9.7 | 7.1 | 16.7 | 11.7 | 5.8 | 10.7 | 8.8 |
69 | 5958.2 | 93.9* | 95.2* | 191.5 | 105.9 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 7.7 | 8.8 | 5 | 14.3 | 8.3 |
