Introducción
La información climática debe ser representativa y precisa del lugar donde las estaciones climatológicas se encuentran ubicadas pararealizar estudios relacionados con la predicción meteorológica y climática, permitiendo que se reduzcan los riesgos de desastre o realizar predicciones a diferentes plazos para minimizar los riesgos de desastre que pueden generarse por eventos de inundación, heladas, sequías o el cambio climático; los registros de información climática deben guardar comportamientos homogéneos (Cao & Yan, 2012). Los datos climáticos pueden no representar la variación del tiempo actual por fallas en los instrumentos de medición, errores que se ocasionan de forma accidental por la persona responsable en la toma de datos, la ubicación en la que se encuentra la estación, entre otras, dando a lugar a variaciones en datos reales, y provocando que el usuario de información climática obtenga resultados o realice inferencias erróneas. Contar con series de datos meteorológicos de largo plazo bajo condiciones homogéneas resulta de interés en la actualidad para la comunidad científica (Costa & Soares, 2006) y por ello debe ser validada para desarrollar cualquier aplicación. Para alcanzar este objetivo es necesario aplicar metodologíasde verificación y tratamiento que permitan identificar las estaciones que cumplen el supuesto de homogeneidad en variables de temperaturamínima, temperatura máxima y precipitación.
Objetivo
En este trabajo se desarrolla una propuesta metodológica para verificar que datos climáticos diarios registrados por estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del estado de Veracruz y estados aledaños cuentan con un comportamiento homogéneo mediante la implementación de tres pruebas: homogeneidad normal estándar (SNHT), Pettitt y Buishand.
Antecedentes
Los investigadores con experiencia en el análisis de datos han citado el uso de estas pruebas que han empleado información climática de diversas latitudes del planeta, tal es el caso de Dhorde y Zarenistanak (2013), que utilizaron las pruebas de Pettitt, la prueba de homogeneidad normal estándar y la prueba de homogeneidad normal estándar desarrollada por Alexanderson y Moberg para determinar la homogeneidad en series de temperatura y precipitación tanto en periodos estacionales como anuales en la República Islámica de Irán. La aplicación de estas pruebas permitió clasificar las estaciones en útiles, dudosas y sospechosas. Las estaciones clasificadas como útiles presentaron como máximo una inhomogeneidad en las tres pruebas aplicadas; las que se especificaron como dudosas fueron aquellas que registraron dos condiciones de inhomogeneidad; las catalogadas como sospechosas contaron con tres condiciones de inhomogeneidad. Se estableció como conclusión que las series de precipitación y temperatura de las 20 estaciones consideradas en el estudio presentaron condiciones homogéneas. Ahmad y Deni (2013) reportan haber empleado pruebas de homogeneidad normal estándar; rangos de Buishand, de Pettitt y de razón de Von Neumann para probar homogeneidad en datos diarios de precipitación en series registradas de estaciones ubicadas en la Malasia peninsular ydetectaron que de las 59 estaciones consideradas en el estudio, el 22% presentó condiciones de inhomogeneidad y el 78% de homogeneidad. En el continente europeo, Stepánek, Zahradnicek y Farda (2013) llevaron a cabo todo un proceso completo de verificación de calidad de información y homogeneización de registros del tiempo en estaciones ubicadas en la República Checa, aplicaron la prueba de homogeneidad normal estándar, la prueba bivariada de Maronna y Yohai, y la prueba de Easterling y Peterson. Estas pruebas consideraron los registros mensuales, estacionales y anuales de precipitación; el empleo de tales intervalos permitió contar con diversidad de resultados. En la zona del mar Mediterráneo, específicamente en la región de la Campania, al sur de Italia, Longobardi y Villani (2009) aplicaron las pruebas t de Student y una modificación de la prueba de Ward para comprobar la homogeneidad en series de precipitación en el periodo 1981-1999, a fin de estudiar tendencias de variación. En el sur de Portugal, Costa y Soares (2006) implementaron las pruebas de homogeneidad normal estándar, de rangos de Buishand y de Pettitt a datos de precipitación. Como resultado, 13 estaciones cuentan con información homogénea, mientras que otras 15 no cuentan con esta condición. En 2001, Tuomenvirta empleó la prueba de homogeneidad normal estándar desarrollado por Alexandersson (1986) para analizar tres conjuntos de datos: medias anuales de temperatura para el periodo 1961-1990 en Finlandia; series de temperatura y precipitación monitoreadas en el Atlántico Norte, y series de temperatura mínimas y máximas diarias correspondientes al periodo 1910-1995. Se encontró que los registros de medias anuales de temperatura y las series diarias de temperaturas mínimas y máximas no mostraron comportamientos homogéneos debido a la reubicación de estaciones, sin considerar el sitio original de su ubicación para minimizar dichos cambios. Sin embargo, para el conjunto de datos de precipitación y temperatura registrados en el Atlántico Norte, no se presentaron cambios significativos en los registros. Pérez et al. (2011), en Argentina, comprobaron la existencia de cambios abruptos en series de precipitación anual en el periodo 1921-2004 de 17 estaciones en un área de transición de clima templado húmedo en el este y estepa en el oeste. Las pruebas empleadas fueron Buishand y Pettitt, sus resultados mostraron que se registró un aumento de la precipitación anual en la década de 1960 en estaciones ubicadas en el sur de la zona de estudio, mientras que en el norte se presentaron aumentos en la década de 1970. Guentchev, Barsugli y Eischeid (2010) dieron a conocer una opción metodológica en donde se emplean las pruebas de Alexandersson, la prueba de rangos de Buishand, la prueba de Pettitt y la prueba de Von Neuman, para verificar tres conjuntos de datos de precipitación reticulares en los estudios de la cuenca superior del río Colorado. Los resultados indicaron que las series de tiempo son suficientemente homogéneas para el análisis de la variabilidad en el periodo 1950-1999, cuando se agrega en una escala subregional. Naulier et al. (2015) emplearon la prueba de Buishand para analizar las tendencias de temperatura en Canadá nororiental a registros dendrocronológicos y encontraron que los veranos se volvieron más cálidos después de 1975 y un incremento de los grados día durante la última década (2000-2010). En México, López, Sánchez y Vargas (2013) usaron la prueba de Pettitt, la de homogeneidad normal estándar (SNHT), Buishand y la de Von Neumann, para verificar la homogeneidad de los datos empleados en la caracterización climatológica de la cuenca baja del río Bravo, Tamaulipas. Por otro lado, García (2013) utilizó las pruebas Pettitt, homogeneidad normal estándar, Buishand, Von Neumann y t de Student para probar homogeneidad y detectar puntos de cambio en la media para el análisis de la distribución de gastos máximos anuales en la república mexicana. Dada la importancia que implica contar con información climática confiable, el presente trabajo tiene como objetivo describir una propuesta metodológica para validar datos climatológicos, y comprobar la homogeneidad de datos de precipitación y temperatura registrados en estaciones del SMN ubicadas en el estado de Veracruz y en áreas aledañas.
Metodología
Delimitación geográfica del área de estudio
Se utilizaron datos de estaciones del SMN, que es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local de México. La información se obtuvo a través de la aplicación desarrollada por dicho organismo para Google Earth (Conagua-SMN, 2014), donde se despliegan en total 5 420 estaciones climatológicas clasificadas en dos categorías: en operación (3 200) y suspendidas (2 220), las cuales se distinguen en color amarillo y rojo, respectivamente. La información se extrajo en formato “kmz” y se exportó a formato “shape” para facilitar su manejo en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se clasificaron las estaciones con base en su incidencia dentro de la cobertura vectorial de las unidades climáticas (INEGI, 2014). Dada la importancia de incluir en su totalidad el territorio de Veracruz, se delimitó un área adicional de 20 km en relación con el límite político del estado, para incluir estaciones de apoyo ubicadas en los estados vecinos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como considerar un área representativa de la precipitación en dichos estados, pues de acuerdo con Cruz (2013), los datos de precipitación son representativos en una distancia de 10 km.
Selección de estaciones con información mínima necesaria
Se emplearon registros diarios de temperatura máxima (Tmáx), temperatura mínima (Tmín), y precipitación (Pp) de cada una de las estaciones; el periodo de tiempo considerado es desde que inició operaciones hasta su última fecha de registro. Para que la estación fuera considerada en el análisis, se seleccionaron aquellas que cumplieran los siguientes requisitos mínimos: 1) contar con al menos 25 años de información; 2) tener al menos 80% de registros históricos, y 3) que la estación no haya dejado de operar antes del año 2000.
Congruencia lógica o integridad de los datos
Conformada la base de datos climatológica de las estaciones de interés, se desarrollaron rutinas en macros de Excel, con el compilador Visual Basic, para verificar los siguientes criterios lógicos: 1) Pp mayores o iguales a 0; 2) Tmáx mayores a temperaturas mínimas (Tmín); 3) Tmín menores a temperaturas máximas (Tmáx), y 4) verificar que los registros se registren en fechas congruentes.
Los datos que no cumplieron los criterios fueron reemplazados con el valor -99, el cual se identifica como valor faltante en procesos posteriores.
Validación espacial de la información
Otro filtro empleado para verificar la información climática fue la validación espacial, que se realizó considerando lo expuesto en la norma UNE 500540:2004, y que describen Estévez y Gavilán (2008) como un nivel de validación opcional. El procedimiento consistió en identificar las estaciones vecinas más cercanas a una estación de referencia (figura 1); a cada estación de referencia se calculó un intervalo de confianza de los registros diarios históricos de cada variable climática con base en la expresión:
donde
Los valores registrados en las variables Tmáx, Tmín o Pp que no se encontraron dentro de los intervalos de confianza se reemplazaron con el valor -99 para identificarlo como valor faltante en procesos posteriores (figura 1 y cuadro 1).
a) Estación |
Histórico | Tmáx | Tmín | Pp | ||||
Mes | Día | LI | LS | LI | LS | LI | LS | |
30026 | 1 | 1 | 15.13 | 39.46 | 6.04 | 26.79 | 0.00 | 8.53 |
30026 | 1 | 2 | 16.15 | 39.63 | 6.95 | 25.25 | 0.00 | 6.03 |
30026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30026 | 1 | 30 | 17.26 | 39.04 | 4.84 | 27.38 | 0.00 | 13.94 |
30026 | 1 | 31 | 18.00 | 39.39 | 5.69 | 26.08 | 0.00 | 7.75 |
30026 | 2 | 1 | 17.55 | 39.34 | 6.80 | 25.62 | 0.00 | 0.00 |
30026 | 2 | 2 | 16.64 | 40.45 | 6.10 | 25.48 | 0.00 | 0.47 |
30026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30026 | 2 | 28 | 16.81 | 40.70 | 5.77 | 26.23 | 0.00 | 3.10 |
30026 | 2 | 29 | 17.38 | 40.72 | 5.83 | 26.79 | 0.00 | 2.10 |
30026 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
30026 | 12 | 1 | 18.54 | 38.61 | 6.98 | 27.59 | 0.00 | 11.20 |
30026 | 12 | 2 | 18.15 | 38.88 | 5.68 | 28.45 | 0.00 | 21.50 |
30026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30026 | 12 | 30 | 13.58 | 41.47 | 4.67 | 26.97 | 0.00 | 5.05 |
30026 | 12 | 31 | 15.71 | 39.54 | 4.57 | 26.68 | 0.00 | 5.16 |
b) Estación |
Año | Mes | Día | Tmáx | Tmín | Pp |
30075 | 1961 | 1 | 1 | 23.50 | 20.00 | 0.00 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 2009 | 1 | 1 | 26.00 | 15.50 | 0.00 |
30075 | 1961 | 1 | 2 | 25.50 | 19.00 | 0.00 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 2009 | 1 | 2 | 27.50 | 15.50 | 0.00 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 1961 | 1 | 31 | 23.00 | 16.00 | 0.00 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 2009 | 1 | 31 | 22.00 | 18.00 | 0.00 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 1961 | 12 | 1 | 26.00 | 18.50 | 0.90 |
30075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30075 | 2009 | 12 | 31 | 27.00 | 16.50 | 0.00 |
30452 | 1956 | 1 | 1 | 26.50 | 20.00 | 0.00 |
30452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30452 | 2007 | 1 | 1 | 29.00 | 15.00 | 5.50 |
30452 | 1955 | 1 | 2 | 23.00 | 16.00 | 9.20 |
30452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30452 | 2007 | 1 | 2 | 31.50 | 12.50 | 0.00 |
30452 | 1955 | 1 | 31 | 25.50 | 15.50 | 61.80 |
30452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30452 | 2007 | 1 | 31 | 30.00 | 19.00 | 0.00 |
30452 | 1955 | 12 | 1 | 30.00 | 20.00 | 0.00 |
30452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30452 | 2005 | 12 | 31 | 29.00 | 17.00 | 3.50 |
Al igual que en el apartado anterior, para realizar la validación espacial, se desarrollaron rutinas en macros de Excel con el compilador Visual Basic; se consideraron grupos de no más de cinco estaciones por cada estación de referencia ubicadas dentro de un perímetro de 50 km y situadas dentro de la misma unidad climática.
Aplicación de pruebas de homogeneidad
Las pruebas empleadas en este trabajo fueron: 1) homogeneidad normal estándar (SNHT); 2) Pettitt, y 3) Buishand, las cuales se describenbrevemente a continuación, junto con sus estadísticos de prueba de acuerdo con lo planteado por Ahmad y Deni (2013):
1. Homogeneidad normal estándar (SNHT), por sus siglas en inglés, desarrollada por Alexandersson (Alexandersson, 1986) y que modificó con Moberg (Alexandersson & Moeberg, 1997); un valor T(d) compara elpromedio de los primeros d años registrados con los últimos (n ‒d); este valor se obtiene con la expresión:
donde:
Un valor alto de T en un año d indica una variación “brusca”. El estadístico de prueba T0 se define como:
2. Pettitt, prueba no paramétrica, que se basa en rangos y hace caso omiso de la normalidad de la serie. Se basa en el orden de rangos de los valores yi. El estadístico que se emplea se define como:
y un valor en el año m que cumple la condición:
es una variación fuerte en la serie (Pettitt, 1979).
3. Buishand, por su origen bayesiano, puede ser empleada en variables con cualquier tipo de distribución y propone identificar un cambio en la media de la serie de datos. El estadístico se define como:
La prueba se define como:
Otro estadístico de prueba que puede emplearse es el rango que calcula la diferencia entre el valor mínimo y máximo de las sumas parciales ajustadas. La fórmula es:
es importante agregar que Buishand propone valores críticos
El juego de hipótesis planteadas en las tres pruebas son las siguientes:
El nivel de significancia planteado es α = 0.05, es decir, la probabilidad de rechazar la Ho cuando es verdadera (error de tipo I) es de 5% (Ramírez & López, 1993).
Las pruebas se realizaron a las variables Tmáx, Tmín y Pp de cada estación con la aplicación XLSTAT en su versión de prueba, mediante el cual se obtuvieron los valores p (p-value) correspondientes; se identificaron los años en los que se presentó un cambio abrupto en los datos cuando la Ho fue rechazada, y se realizó un concentrado de resultados para clasificar las estaciones en tres clases, como lo llevaron a cabo Schonwiese y Rapp (1997), y Wijngaard, Klein y Konnen (2003).
En la clase 1 se agrupan estaciones cuyas pruebas de hipótesis nula fueron rechazadas a lo más en una de las tres pruebas, por tanto se considera que la información es confiable. Cuando las estaciones presentaron como máximo dos hipótesis nulas, las estaciones se consideraron en la clase 2 y la información se puede considerar como medianamente confiable. En la clase 3 se agruparon estaciones en que se rechazaron tres hipótesis nulas, por lo cual la información se consideró como no confiable.
Resultados
Estaciones incluidas en el área de estudio
En el estudio se incluyeron 260 estaciones ubicadas en el área de estudio: 162 son del estado de Veracruz y 98 de estados circunvecinos, las cuales se identifican de apoyo para procesos geoestadísticos y de validación. Estas estaciones fueron clasificadas de acuerdo con su ubicación en unidades climáticas, observando que 35% de las estaciones incide en climas subhúmedos, el 25% en climas húmedos y el 18% en climas semicálidos húmedos. Dicha clasificación se consideró en la validación espacial de los datos diarios.
Estaciones con información mínima necesaria
En cuanto a la verificación de información mínima necesaria, se observó que 226 (87%) no han dejado de operar antes del año 2000, contienen al menos 25 años de información y los registros históricos no superan el 20%. La figura 2 muestra un panorama general de las condiciones de las estaciones climáticas en cuanto al inicio (línea punteada) y fin (línea continua) de los registros históricos (línea discontinua), y el total de años con información de Tmáx, Tmín y Pp (área sombreada).
Verificación de congruencia lógica y validación espacial de la información
Se observó que la información no congruente y no válida en relación con sus estaciones de referencia no sobrepasó el 2.83% para la variable Tmáx; para el caso de la Tmín, no superó el 1.54%; por último, para la variable Pp, la incongruencia y los valores no válidos en relación con sus estaciones vecinas no superó el 4%.
Aplicación de pruebas de homogeneidad
En lo correspondiente a esta etapa, se realizaron las pruebas de SNHT, Pettitt y Buishand a las variables Tmín, Tmáx y Pp de las 226 estaciones; con los resultados obtenidos se clasificaron las estaciones en confiables, medianamente confiables y no confiables. Para la variable Pp, se clasificó el 72% de las estaciones con información homogénea, en tanto que para la Tmín y Tmáx se clasificaron el 31 y 30%, respectivamente. Se observó que los datos correspondientes a la Pp presentaron condiciones de homogeneidad, en tanto que, contrario a lo que se esperaba, los datos de Tmín y Tmáx presentaron mayores condiciones de no homogeneidad. El cuadro 2 muestra las estaciones desagregadas en cuanto a su confiabilidad por variable climática y el estado donde se encuentran ubicadas.
Variable | Clasificación | Estados | Totales | |||||||
Chiapas | Hidalgo | Oaxaca | Puebla | San Luis Potosí | Tabasco | Tamaulipas | Veracruz | |||
Tmín | Confiable | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 40 | 71 | |
Medianamente confiable | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | 33 | |||
No confiable | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 76 | 122 | |
Tmáx | Confiable | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 1 | 35 | 68 | |
Medianamente confiable | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 27 | |||
No confiable | 2 | 10 | 5 | 19 | 5 | 2 | 4 | 84 | 131 | |
Pp | Confiable | 2 | 14 | 6 | 23 | 10 | 1 | 7 | 99 | 162 |
Medianamente confiable | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | |||||
No confiable | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 24 | 42 |
Con el fin de mostrar los resultados generados de las pruebas de homogeneidad para las tres pruebas empleadas se conformaron tres tablas, donde es posible consultar los valores p (p-value) y los años en los que se presentó un cambio abrupto en las variables de Tmín (cuadro 4), Tmáx (cuadro 5) y Pp (cuadro 6), así como la clasificación de la estación con base en el número de Ho que fueron rechazadas.
Estación | Estado | Municipio | Longitud | Latitud | Altitud |
13140 | Hidalgo | Jaltocán | 98° 32’ 18’’ | 21° 07’ 56’’ | 232 |
13144 | Huehuetla | 98° 04’ 34’’ | 20° 27’ 36’’ | 466 | |
20294 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 96° 07’ 59’’ | 18° 04’ 59’’ | 37 |
21038 | Puebla | Guadalupe Victoria | 97° 17’ 21’’ | 19° 23’ 07’’ | 2 481 |
21072 | Chalchicomula de Sesma | 97° 27’ 02’’ | 19° 91’ 11’’ | 2 586 | |
21129 | Cuyoaco | 97° 30’ 04’’ | 19° 36’ 53’’ | 2 574 | |
21142 | Venustiano Carranza | 97° 40’ 05’’ | 20° 30’ 37’’ | 161 | |
21154 | Esperanza | 97° 26’ 07’’ | 18° 52’ 51’’ | 2 433 | |
21201 | Hueytamalco | 97° 17’ 14’’ | 19° 59’ 14’’ | 593 | |
24009 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | 98° 39’ 19’’ | 21° 22’ 22’’ | 187 |
24053 | San Martín Chalchicuautla | 98° 33’ 53’’ | 21° 30’ 15’’ | 95 | |
24113 | San Vicente Tancuayalab | 98° 36’ 33’’ | 21° 41’ 21’’ | 40 | |
30047 | Veracruz | Comapa | 96° 41’ 47’’ | 19° 10’ 20’’ | 550 |
30089 | Las Minas | 97° 08’ 51’’ | 19° 41’ 23’’ | 1 459 | |
30125 | Papantla | 97° 19’ 30’’ | 20° 26’ 45’’ | 200 | |
30147 | San Juan Evangelista | 95° 08’ 45’’ | 17° 53’ 00’’ | 29 | |
30180 | Chicontepec | 98° 08’ 28’’ | 21° 02’ 17’’ | 130 | |
30327 | Las Choapas | 94° 09’ 48’’ | 17° 34’ 19’’ | 39 | |
30345 | Tantoyuca | 98° 10’ 39’’ | 21° 30’ 48’’ | 94 | |
30350 | Citlaltépetl | 97° 52’ 39’’ | 21° 19’ 45’’ | 210 | |
30371 | Gutiérrez Zamora | 97° 05’ 02’’ | 20° 26’ 57’’ | 5 | |
30377 | Tamiahua | 97° 24’ 48’’ | 21° 06’ 59’’ | 7 | |
30384 | Jalacingo | 97° 18’ 14’’ | 19° 49’ 42’’ | 1 749 |
Estación | Prueba de Pettitt | Prueba de homogeneidad | Prueba de Buishand | Clasificación | Estación | Prueba de Pettitt | Prueba de homogeneidad | Prueba de Buishand | Clasificación | Estación | Prueba de Pettitt | Prueba de homogeneidad | Prueba de Buishand | Clasificación | |||||||||||||
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio |
Valor p |
Año de cambio | ||||||||||
7020 | 0.032 | 1989 | 0.008 | 1993 | 0.010 | 1990 | NC | 24113 | 0.0121 | 1973 | C | 30132 | 0.0273 | 1989 | < 0.0001 | 2006 | 0.0159 | 1989 | NC | ||||||||
7106 | < 0.0001 | 1979 | < 0.0001 | 1979 | < 0.0001 | 1979 | NC | 24122 | 0.0309 | 1990 | 0.0346 | 1990 | MC | 30134 | 0.0107 | 1992 | 0.0222 | 1999 | < 0.0001 | 1999 | NC | ||||||
7112 | < 0.0001 | 1985 | 0.000 | 1985 | < 0.0001 | 1985 | NC | 24200 | C | 30136 | 0.0035 | 1997 | 0.0004 | 2000 | 0.005 | 1997 | NC | ||||||||||
13011 | < 0.0001 | 1995 | < 0.0001 | 1995 | < 0.0001 | 1995 | NC | 27003 | C | 30137 | < 0.0001 | 1989 | 0.0013 | 1980 | 0.0001 | 1988 | NC | ||||||||||
13015 | 0.017 | 1967 | 0.009 | 1967 | MC | 27015 | 0.0075 | 1992 | 0.0013 | 2002 | 0.002 | 1992 | NC | 30140 | 0.0385 | 1995 | 0.0201 | 1995 | MC | ||||||||
13034 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1995 | < 0.0001 | 1989 | NC | 27037 | 0.0201 | 1961 | 0.0056 | 1961 | 0.0096 | 1975 | NC | 30141 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | NC | ||||
13042 | < 0.0001 | 1976 | < 0.0001 | 1976 | < 0.0001 | 1976 | NC | 28006 | < 0.0001 | 1997 | < 0.0001 | 1999 | < 0.0001 | 1997 | NC | 30143 | < 0.0001 | 1971 | < 0.0001 | 1953 | 0.03 | 1972 | NC | ||||
13061 | 0.0037 | 2004 | < 0.0001 | 2005 | 0.0021 | 2004 | NC | 28016 | 0.0029 | 1979 | < 0.0001 | 1977 | < 0.0001 | 1978 | NC | 30147 | 0.0202 | 2004 | C | ||||||||
13093 | 0.0004 | 1976 | 0.0023 | 1976 | 0.0007 | 1976 | NC | 28055 | 0.0189 | 2001 | 0.0034 | 1963 | MC | 30148 | 0.0012 | 1998 | < 0.0001 | 1998 | < 0.0001 | 1998 | NC | ||||||
13095 | 0.0001 | 1996 | < 0.0001 | 1997 | < 0.0001 | 1996 | NC | 28111 | 0.0001 | 1989 | 0.0066 | 2010 | 0.0367 | 1979 | NC | 30152 | < 0.0001 | 1989 | 0.002 | 1994 | 0.0002 | 1989 | NC | ||||
13096 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | NC | 28125 | 0.0004 | 1989 | 0.0301 | 2006 | 0.016 | 1989 | NC | 30158 | < 0.0001 | 1979 | < 0.0001 | 1977 | < 0.0001 | 1978 | NC | ||||
13098 | < 0.0001 | 1986 | < 0.0001 | 1986 | < 0.0001 | 1986 | NC | 28138 | 0.0408 | 2001 | 0.0341 | 2001 | 0.0464 | 2011 | NC | 30160 | 0.0439 | 1970 | 0.0037 | 1968 | 0.0182 | 1970 | NC | ||||
13099 | C | 28147 | < 0.0001 | 1995 | < 0.0001 | 2005 | < 0.0001 | 1995 | NC | 30163 | < 0.0001 | 1950 | < 0.0001 | 1949 | < 0.0001 | 1949 | NC | ||||||||||
13135 | 0.0005 | 1998 | 0.0369 | 1998 | MC | 28175 | 0.0222 | 2008 | C | 30165 | C | ||||||||||||||||
13137 | C | 30003 | C | 30166 | 0.0015 | 1989 | 0.0487 | 1989 | 0.0004 | 1989 | NC | ||||||||||||||||
13139 | < 0.0001 | 1999 | < 0.0001 | 2008 | 0.0014 | 2001 | NC | 30006 | C | 30167 | 0.0001 | 1985 | 0.0021 | 1985 | 0.0001 | 1978 | NC | ||||||||||
13140 | 0.0112 | 1992 | C | 30007 | 0.001 | 1997 | 0.0008 | 1997 | 0.0019 | 1997 | NC | 30169 | 0.0052 | 1971 | 0.0404 | 1971 | 0.007 | 1971 | NC | ||||||||
13141 | < 0.0001 | 1995 | 0.0008 | 1995 | 0.0006 | 1995 | NC | 30008 | 0.0002 | 1980 | 0.000 | 1960 | 0.0007 | 1980 | NC | 30171 | 0.023 | 1972 | C | ||||||||
13144 | C | 30011 | < 0.0001 | 1985 | 0.0001 | 1985 | < 0.0001 | 1985 | NC | 30173 | C | ||||||||||||||||
13145 | < 0.0001 | 2000 | < 0.0001 | 2001 | < 0.0001 | 2001 | NC | 30012 | 0.0004 | 1970 | < 0.0001 | 1927 | 0.0094 | 1971 | NC | 30175 | 0.004 | 1998 | 0.0017 | 1998 | 0.0062 | 1998 | NC | ||||
20008 | 0.0001 | 1979 | 0.0467 | 1985 | MC | 30013 | 0.0003 | 1997 | < 0.0001 | 1998 | 0.0003 | 1998 | NC | 30176 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | < 0.0001 | 1989 | NC | ||||||
20014 | < 0.0001 | 1981 | < 0.0001 | 1982 | < 0.0001 | 1981 | NC | 30016 | 0.0119 | 1994 | 0.014 | 2002 | 0.0124 | 1992 | NC | 30177 | < 0.0001 | 1987 | < 0.0001 | 1987 | < 0.0001 | 1987 | NC | ||||
20017 | 0.073 | 2008 | C | 30019 | 0.0013 | 1990 | 0.0438 | 2006 | 0.0002 | 1990 | NC | 30178 | < 0.0001 | 2007 | C | ||||||||||||
20029 | 0.0031 | 1969 | 0.0091 | 1969 | 0.009 | 1969 | NC | 30021 | C | 30179 | 0.0007 | 1978 | 0.0191 | 1990 | MC | ||||||||||||
20084 | 0.0092 | 1980 | < 0.0001 | 1980 | 0.0024 | 1980 | NC | 30022 | 0.0011 | 1979 | 0.019 | 1979 | MC | 30180 | 0.020 | 1990 | C | ||||||||||
20113 | < 0.0001 | 1993 | < 0.0001 | 1997 | < 0.0001 | 1995 | NC | 30025 | < 0.0001 | 1980 | < 0.0001 | 1980 | < 0.0001 | 1980 | NC | 30185 | 0.0001 | 2005 | 0.041 | 2005 | MC | ||||||
20152 | C | 30026 | C | 30187 | < 0.0001 | 1984 | < 0.0001 | 1990 | < 0.0001 | 1984 | NC | ||||||||||||||||
