Estimado editor:
En un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se realizó un estudio transversal, analizando 1006 pacientes confirmados con infección por SARS-CoV-2 mediante prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, de febrero a junio de 2020. Los menores de 60 años correspondieron al 65.5% (659), con edad media de 46.2 años, el 63.7% (419) fueron hombres, el 71.6% presentó al menos una comorbilidad y el 25.9% (168) requirió ingreso en la unidad de cuidados intensivos respiratorios (Tabla 1). Al realizar un modelo de regresión logística múltiple se encontró que los menores de 60 años tuvieron una razón de momios (RM) de 0.36 (p < 0.001), es decir, un 64% menor posibilidad de morir por COVID-19, en comparación con los mayores de 60 años. Los hombres presentaron una RM de 1.46 (p = 0.015) de morir en comparación con las mujeres, y las personas con enfermedad renal presentaron una RM de 2.02 (p = 0.007) de morir en comparación con las que no la tenían. La literatura indica que la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias se asocian con mayor mortalidad, pero en nuestro estudio ninguna de estas variables resultó ser significativa1. El 28.4% de nuestros pacientes no contaba con comorbilidad; una posible explicación es la susceptibilidad y la variabilidad genética en los genes del complejo principal de histocompatibilidad de clase I (antígeno leucocitario humano A, B y C) y la gravedad de la infección por el SARS-CoV-22. En México, el grupo de menores de 60 años corresponde al 52.07% de los infectados, y generalmente el inicio es con manifestaciones atípicas y más leve que en los pacientes mayores. En nuestro estudio, la gravedad clínica al ingreso hospitalario fue moderada en el 48.6%. Las personas en alto riesgo deben tener medidas de previsión, ya que si contraen la enfermedad probablemente necesiten atención hospitalaria. En nuestra serie, el 13.3% no tomó medidas de distanciamiento social y fallecieron el 20.3% de los pacientes, incrementando los años de vida potencialmente perdidos atribuibles a muertes prematuras3,4.
Variable | Total n = 1006 | 18-60 años n = 659 | ≥ 61 años n = 339 | p |
---|---|---|---|---|
Edad, años, media (DE) | 54.3 (14.8) | 46.2 (10.5) | 70.1 (7.0) | < 0.001a |
Sexo, n (%) | ||||
Mujer | 382 (38.0) | 239 (36.3) | 139 (41.1) | |
Hombre | 622 (62.0) | 419 (63.7) | 199 (58.9) | 0.139b |
Comorbilidad, n (%) | ||||
No | 265 (26.3) | 187 (28.4) | 76 (22.4) | |
Sí | 741 (73.7) | 472 (71.6) | 263 (77.6) | 0.043b |
Diabetes mellitus, n (%) | ||||
No | 694 (69.0) | 478 (72.5) | 210 (61.9) | |
Sí | 312 (31.0) | 181 (27.5) | 129 (38.1) | 0.001b |
Hipertensión arterial, n (%) | ||||
No | 709 (70.5) | 503 (76.3) | 201 (59.3) | |
Sí | 297 (29.5) | 156 (23.7) | 138 (40.7) | < 0.001b |
Tabaquismo, n (%) | ||||
No | 934 (93.2) | 610 (92.7) | 316 (94.0) | |
Sí, actualmente | 51 (5.1) | 35 (5.3) | 16 (4.8) | |
Anteriormente | 17 (1.7) | 13 (2.0) | 4 (1.2) | 0.613b |
Cardiopatía, n (%) | ||||
No | 973 (96.7) | 647 (98.2) | 318 (93.8) | |
Sí | 33 (3.3) | 12 (1.8) | 21 (6.2) | < 0.001b |
Enfermedad renal, n (%) | ||||
No | 929 (92.4) | 606 (92.0) | 317 (93.8) | |
Sí | 76 (7.6) | 53 (8.0) | 21 (6.2) | 0.297b |
EPOC | ||||
No | 989 (98.6) | 653 (99.5) | 328 (96.8) | |
Sí | 14 (1.4) | 3 (0.5) | 11 (3.2) | 0.001c |
Medidas de distanciamiento social, n (%) | ||||
Sí | 892 (89.1) | 568 (86.7) | 316 (93.5) | |
No | 109 (10.9) | 87 (13.3) | 22 (6.5) | 0.001b |
Requirió UCIR, n (%) | ||||
No | 685 (69.5) | 480 (74.1) | 201 (61.1) | |
Sí | 300 (30.5) | 168 (25.9) | 128 (38.9) | < 0.001b |
Gravedad clínica inicial, n (%) | ||||
Leve | 154 (15.4) | 133 (20.3) | 19 (5.6) | |
Moderada | 462 (46.2) | 318 (48.6) | 143 (42.3) | |
Grave | 384 (38.4) | 203 (31.0) | 176 (52.1) | < 0.001b |
Murió o vivió, n (%) | ||||
Vivió | 719 (72.6) | 519 (79.7) | 197 (59.5) | |
Murió | 271 (27.4) | 132 (20.3) | 134 (40.5) | < 0.001b |
DE: desviación estándar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; UCIR: unidad de cuidados intensivos respiratorios.
aPrueba U de Mann-Whitney.
bPrueba χ2.
cPrueba exacta de Fisher.