El plan de negocios.- Es una herramienta que permite a las organizaciones trazar una ruta por medio de la cual alcanzará todos y cada uno de sus objetivos y metas propuestas, destacando entre ellas la rentabilidad esperada, también, permite abordar y ofrecer soluciones para cada uno de los posibles obstáculos que se presenten durante su implementación y desarrollo de actividades en el futuro. Además, es una herramienta de gran utilidad que le permite a una organización determinar qué tan competitiva puede ser en el sector o mercado en que se incorporará.
El plan de negocios permite reunir y visualizar en un solo documento toda la información de una organización, brindando un panorama de la viabilidad del negocio, además de que permite evaluar, implementar lineamientos, buscar alternativas y proponer planes de acción que ayudarán a la puesta en marcha el negocio, permitiendo que la organización cumpla con el plan estratégico que trazo y sobre todo logre sus metas financieras de rentabilidad.
La información cuantitativa y cualitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, del recurso humano, de operación, comerciales, económicas y financieras. Los objetivos que justifican la elaboración primero de la planeación estratégica y después del plan de negocios difieren según el ciclo de vida por el que cruza organización, los ciclos de la organización en general se dividen en: inicio, crecimiento, consolidación o declinación, a más del plan de negocios, también influye de forma significativa el sector en que se incorporará o la tipología de negocio en que se clasifique.
En el plan de negocios se establecen las metas de corto mediano y largo plazo que espera alcanzar la organización, estas metas deben ser trazadas con objetivos concretos y específicos que permitan a cada uno de los involucrados desarrollarlos existiendo articulación entre los diferentes departamentos involucrados.
Los objetivos se planean tomando como referente el lapso de tiempo para lograrlos, coincidiendo el tiempo normalmente en ciclos anuales, los planes involucran recursos propios o una mescla con los recursos ajenos que se espera obtener en el futuro. Los objetivos permiten que las actividades y esfuerzos grupales sean enfocados en un mismo propósito y dirección facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas.
El plan de negocios es una herramienta de la planeación estratégica que permite a la organización planear su futuro, focalizando las mejores oportunidades de negocio, identificando sus alcances, determinando en que negocios incursionar y sobre todo visualizando y cuantificando la cantidad de recursos tangibles e intangibles que compromete en el proyecto, sirviendo estos recursos como referente para fijar las metas y exigir la utilidad y rentabilidad que se debe de generar.
La rentabilidad.- La estrategia financiera es una parte muy importante de la Planeación Estratégica y del Plan de Negocios, ya que abarca todas las decisiones de inversión y financiamiento necesarias para lograr el máximo beneficio reflejado en la utilidad y rentabilidad.
La planeación financiera cuantifica los recursos tangibles e intangibles que serán utilizados en la realización de proyectos que mostraron viabilidad, asegurándose de contar con los recursos financieros suficientes para la realización del mismo, cumpliendo con los objetivos propuestos de utilidad y rentabilidad de manera efectiva, eficaz y satisfactoria.
La estrategia financiera debe llevar a los responsables del negocio a diseñar un plan para el uso equilibrado del capital, la deuda y el flujo de caja libre, los cuales están directamente relacionados con el objetivo el generar utilidad, rentabilidad y valor agregado en la organización, midiéndose la rentabilidad en su mayoría utilizando dos enfoques que se explican a continuación:
-
La Teoría de Portafolio es muy relevante en las Finanzas Modernas y se sustenta en el riesgo-rendimiento. Fue presentada por Harry Markowitz (1952), quien propuso que los agentes a) sean racionales y b) que intenten maximizar la utilidad esperada.
Entre 1950 y 1960 fue desarrollada la Teoría de Portafolio, primero con Markowitz y después con otros autores como Sharpe, Fama y Miller. Esta teoría propone que el riesgo de un activo debe ser analizado a partir de su contribución al riesgo total de una cartera de activos y no de forma aislada. En este sentido, la relación entre los activos pasa a ser importante y su impacto es analizado por la Teoría de la Diversificación.
La rentabilidad se determina en función del riesgo enfrentado por la inversión.
-
La Teoría de los activos financieros. En 1958, Modigliani y Miller publicaron un trabajo innovador, en el cual relacionaron la estructura de capital y la política de dividendos con el valor de la empresa. Estos temas se discuten hasta hoy y parten de la existencia de un mercado de capital perfecto.
La rentabilidad que remunera las expectativas de los propietarios del capital se muestra al comparar el rendimiento sobre inversión (ROI) con el costo medio ponderado de capital (WACC), esto permite estimar si la empresa está agregando o destruyendo valor económico agregado (EVA), siendo este el excede a la rentabilidad mínima exigida por los propietarios del capital, siendo un sistema de gestión financiero capaz de fundamentar la toma de decisiones.
A continuación, se describe y proporciona la evolución de algunos indicadores económicos y financieros del entorno mexicano con la finalidad de facilitar la toma de decisiones relacionadas con las estrategias personales y empresariales de forma integral.
Índice nacional de precios al consumidor (I.N.P.C.)
Índice de precios y cotizaciones (IPC)
Tipo de cambio
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE)
Tasa de rendimiento de los CETES
Unidades de inversión (UDIS)
1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)
Nacen en 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor, mide el aumento general de precios en el país. Se calcula quincenalmente por el Banco de México y la participación del INEGI, se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.
INFLACIÓN ACUMULADA EN EL AÑO
Índice nacional de precios al consumidor (Base: 2da. Quincena de diciembre 2010=100) Con cifras proporcionadas por el banco de México | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 1.48 | 0.77 | 0.98 | 0.79 | 0.90 | -0.09 | 0.38 | 1.70 | 0.53 | 0.09 | 0.48 |
Febrero | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 2.15 | 1.42 | 1.47 | 1.46 | 1.15 | 0.09 | 0.82 | 2.29 | 0.91 | 0.06 | 0.90 |
Marzo | 0.87 | 1.02 | 1.49 | 1.22 | 2.52 | 1.84 | 1.55 | 1.99 | 1.43 | 0.51 | 0.97 | 2.92 | 1.24 | 0.44 | 0.85 |
Abril | 1.01 | 0.96 | 1.72 | 1.20 | 1.98 | 0.72 | 0.69 | 1.81 | 1.24 | 0.25 | 0.65 | 3.04 | 0.90 | 0.50 | -0.17 |
Mayo | 0.56 | 0.46 | 1.61 | 0.23 | 0.60 | -0.70 | -0.65 | 0.95 | 0.91 | -0.26 | 0.20 | 2.92 | 0.73 | 0.21 | 0.22 |
Junio | 0.65 | 0.58 | 2.03 | 0.35 | 0.49 | -0.41 | -0.41 | 1.12 | 1.09 | -0.09 | 0.31 | 3.18 | 1.12 | 0.27 | |
Julio | 0.93 | 1.01 | 2.60 | 0.36 | 0.56 | -0.04 | 0.32 | 1.14 | 1.42 | 0.06 | 0.57 | 3.57 | 1.66 | 0.65 | |
Agosto | 1.44 | 1.42 | 3.20 | 0.64 | 0.91 | 0.30 | 0.92 | 1.31 | 1.73 | 0.27 | 0.86 | 4.08 | 2.26 | 0.63 | |
Septiembre | 2.47 | 2.21 | 3.90 | 0.80 | 1.27 | 0.73 | 1.12 | 1.61 | 2.18 | 0.27 | 1.47 | 4.41 | 2.69 | 0.89 | |
Octubre | 2.91 | 2.61 | 4.61 | 1.92 | 2.35 | 2.33 | 2.12 | 2.77 | 2.74 | 1.16 | 2.09 | 5.06 | 3.22 | 1.44 | |
Noviembre | 3.45 | 3.33 | 5.80 | 3.32 | 3.89 | 4.87 | 3.86 | 4.57 | 3.57 | 1.71 | 2.89 | 6.15 | 4.10 | 2.26 | |
Diciembre | 4.05 | 3.92 | 6.53 | 3.55 | 4.19 | 5.81 | 3.97 | 5.21 | 4.08 | 2.13 | 3.36 | 6.77 | 4.83 | 2.83 |
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries (consultado en junio 30 de 2020)
2. ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)
Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa Mexicana de Valores en relación con el día anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la misma.
ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES Base: octubre 1978, 0.78=100 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 18,907 | 27,561 | 28,794 | 19,565 | 30,392 | 36,982 | 37,422 | 45,278 | 40,879 | 40,951 | 43,631 | 47,001 | 50,456 | 43,988 | 44,862 |
Febrero | 18,706 | 26,639 | 28,919 | 17,752 | 31,635 | 37,020 | 37,816 | 44,121 | 38,783 | 44,190 | 43,715 | 46,857 | 47,438 | 42,824 | 41,324 |
Marzo | 19,273 | 28,748 | 30,913 | 19,627 | 33,266 | 37,441 | 39,521 | 44,077 | 40,462 | 43,725 | 45,881 | 48,542 | 46,125 | 43,281 | 34,554 |
Abril | 20,646 | 28,997 | 30,281 | 21,899 | 32,687 | 36,963 | 39,461 | 42,263 | 40,712 | 44,582 | 45,785 | 49,261 | 48,354 | 44,597 | 36,470 |
Mayo | 18,678 | 31,399 | 31,975 | 24,332 | 32,039 | 35,833 | 37,872 | 41,588 | 41,363 | 44,704 | 45,459 | 48,788 | 44,663 | 42,749 | 36,122 |
Junio | 19,147 | 31,151 | 29,395 | 24,368 | 31,157 | 36,558 | 40,199 | 40,623 | 42,737 | 45,054 | 45,966 | 49,857 | 47,663 | 43,161 | 37,769 |
Julio | 20,096 | 30,660 | 27,501 | 27,044 | 32,309 | 35,999 | 40,704 | 40,838 | 43,818 | 44,753 | 46,661 | 51,012 | 49,698 | 40,863 | |
Agosto | 21,049 | 30,348 | 26,291 | 28,130 | 31,680 | 35,721 | 39,422 | 39,492 | 45,628 | 43,722 | 47,541 | 51,210 | 49,548 | 42,623 | |
Sep. | 21,937 | 30,296 | 24,889 | 29,232 | 33,330 | 33,503 | 40,867 | 40,185 | 44,986 | 42,633 | 47,246 | 50,346 | 49,504 | 43,011 | |
Oct. | 23,047 | 31,459 | 20,445 | 28,646 | 35,568 | 36,160 | 41,620 | 41,039 | 45,028 | 44,543 | 48,009 | 48,626 | 43,943 | 43,337 | |
Nov. | 24,962 | 29,771 | 20,535 | 30,957 | 36,817 | 36,829 | 41,834 | 42,499 | 44,190 | 43,419 | 45,286 | 47,092 | 41,733 | 42,820 | |
Dic. | 26,448 | 29,537 | 22,380 | 32,120 | 38,551 | 37,077 | 43,706 | 42,727 | 43,146 | 42,998 | 45,643 | 49,354 | 41,640 | 43,541 |
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores e Instituto Nacional de Geografía Estadística. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries(consultado en junio 30 de 2020)
3. TIPO DE CAMBIO
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado), negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores.
TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Moneda nacional por dólar de los EE.UU) | |||||||||||||||
(paridad al final de cada período) | |||||||||||||||
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 10.46 | 11.09 | 10.84 | 14.15 | 12.81 | 12.02 | 12.95 | 12.71 | 13.37 | 14.69 | 18.45 | 21.02 | 18.62 | 19.04 | 18.78 |
Febrero | 10.48 | 11.08 | 10.73 | 14.93 | 12.96 | 12.17 | 12.87 | 12.87 | 13.30 | 14.92 | 18.17 | 19.83 | 18.65 | 19.26 | 19.39 |
Marzo | 10.95 | 11.08 | 10.70 | 14.33 | 12.61 | 11.97 | 12.80 | 12.36 | 13.08 | 15.15 | 17.40 | 18.81 | 18.33 | 19.38 | 24.28 |
Abril | 11.16 | 10.93 | 10.45 | 13.87 | 12.24 | 11.59 | 13.20 | 12.16 | 13.14 | 15.22 | 19.40 | 19.11 | 18.86 | 19.01 | 24.00 |
Mayo | 11.13 | 10.79 | 10.34 | 13.16 | 12.68 | 11.63 | 13.91 | 12.63 | 12.87 | 15.36 | 18.45 | 18.51 | 19.75 | 19.64 | 22.01 |
Junio | 11.40 | 11.87 | 10.28 | 13.20 | 12.72 | 11.84 | 13.66 | 13.19 | 13.03 | 15.57 | 18.91 | 17.90 | 20.06 | 19.21 | 23.28 |
Julio | 10.90 | 11.00 | 10.06 | 13.26 | 12.83 | 11.65 | 13.28 | 12.73 | 13.06 | 16.21 | 18.86 | 17.69 | 18.55 | 19.99 | |
Agosto | 10.90 | 11.11 | 10.14 | 13.25 | 12.73 | 12.41 | 13.27 | 13.25 | 13.08 | 16.89 | 18.58 | 17.88 | 19.07 | 20.07 | |
Septiembre | 11.02 | 10.92 | 10.79 | 13.50 | 12.86 | 13.42 | 12.92 | 13.01 | 13.45 | 17.01 | 19.50 | 18.13 | 18.90 | 19.68 | |
Octubre | 10.71 | 10.71 | 12.91 | 13.28 | 12.45 | 13.20 | 13.09 | 12.89 | 13.42 | 16.45 | 18.84 | 19.15 | 19.80 | 19.16 | |
Noviembre | 11.05 | 10.93 | 13.21 | 12.95 | 12.33 | 14.03 | 13.04 | 13.09 | 13.72 | 16.55 | 20.55 | 18.58 | 20.41 | 19.61 | |
Diciembre | 10.88 | 10.87 | 13.54 | 13.06 | 12.40 | 13.99 | 13.01 | 13.08 | 14.72 | 17.21 | 20.73 | 19.79 | 19.68 | 18.87 |
NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Cotización al final.
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística.http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries(consultado en junio 30 de 2020)
4. TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE).
El Banco de México el 23 de marzo de 1995, con el objeto de establecer una tasa de interés interbancaria que refleje mejor las condiciones del mercado, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE, cotización a 28 días) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 8.41 | 7.41 | 7.93 | 8.41 | 4.91 | 4.86 | 4.79 | 4.84 | 3.78 | 3.29 | 3.56 | 6.15 | 7.66 | 8.59 | 7.50 |
Febrero | 7.97 | 7.46 | 7.93 | 7.94 | 4.92 | 4.84 | 4.78 | 4.80 | 3.79 | 3.29 | 4.05 | 6.61 | 7.83 | 8.54 | 7.29 |
Marzo | 7.68 | 7.46 | 7.93 | 7.64 | 4.92 | 4.84 | 4.77 | 4.35 | 3.81 | 3.30 | 4.07 | 6.68 | 7.85 | 8.51 | 6.74 |
Abril | 7.51 | 7.47 | 7.94 | 6.68 | 4.94 | 4.85 | 4.75 | 4.33 | 3.80 | 3.30 | 4.07 | 6.89 | 7.85 | 8.50 | 6.25 |
Mayo | 7.32 | 7.70 | 7.93 | 5.78 | 4.94 | 4.85 | 4.76 | 4.30 | 3.79 | 3.30 | 4.10 | 7.15 | 7.86 | 8.51 | 5.74 |
Junio | 7.33 | 7.70 | 8.00 | 5.26 | 4.94 | 4.85 | 4.77 | 4.31 | 3.31 | 3.30 | 4.11 | 7.36 | 8.10 | 8.49 | 5.28 |
Julio | 7.31 | 7.70 | 8.28 | 4.92 | 4.92 | 4.82 | 4.78 | 4.32 | 3.31 | 3.31 | 4.59 | 7.38 | 8.11 | 8.47 | |
Agosto | 7.30 | 7.71 | 8.56 | 4.89 | 4.90 | 4.81 | 4.79 | 4.30 | 3.30 | 3.33 | 4.60 | 7.38 | 8.10 | 8.26 | |
Septiembre | 7.31 | 7.70 | 8.66 | 4.91 | 4.90 | 4.78 | 4.81 | 4.03 | 3.29 | 3.33 | 4.67 | 7.38 | 8.12 | 8.04 | |
Octubre | 7.31 | 7.73 | 8.68 | 4.91 | 4.87 | 4.79 | 4.83 | 3.78 | 3.28 | 3.30 | 5.11 | 7.38 | 8.15 | 7.97 | |
Noviembre | 7.30 | 7.93 | 8.73 | 4.93 | 4.87 | 4.80 | 4.85 | 3.80 | 3.31 | 3.32 | 5.57 | 7.39 | 8.34 | 7.78 | |
Diciembre | 7.34 | 7.93 | 8.74 | 4.93 | 4.89 | 4.79 | 4.85 | 3.79 | 3.31 | 3.55 | 6.11 | 7.62 | 8.60 | 7.55 |
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries (consultado en junio 30 de 2020)
5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES
TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 7.88 | 7.04 | 7.42 | 7.59 | 4.49 | 4.14 | 4.27 | 4.15 | 3.14 | 2.67 | 3.08 | 5.83 | 7.25 | 7.95 | 7.04 |
Febrero | 7.61 | 7.04 | 7.43 | 7.12 | 4.49 | 4.04 | 4.32 | 4.19 | 3.16 | 2.81 | 3.36 | 6.06 | 7.40 | 7.93 | 6.91 |
Marzo | 7.37 | 7.04 | 7.43 | 7.03 | 4.45 | 4.27 | 4.24 | 3.98 | 3.17 | 3.04 | 3.80 | 6.32 | 7.47 | 8.02 | 6.59 |
Abril | 7.17 | 7.01 | 7.44 | 6.05 | 4.44 | 4.28 | 4.29 | 3.82 | 3.23 | 2.97 | 3.74 | 6.50 | 7.46 | 7.78 | 5.84 |
Mayo | 7.02 | 7.24 | 7.44 | 5.29 | 4.52 | 4.31 | 4.39 | 3.72 | 3.28 | 2.98 | 3.81 | 6.56 | 7.51 | 8.07 | 5.38 |
Junio | 7.02 | 7.20 | 7.56 | 4.98 | 4.59 | 4.37 | 4.34 | 3.78 | 3.02 | 2.96 | 3.81 | 6.82 | 7.64 | 8.18 | 4.85 |
Julio | 7.03 | 7.19 | 7.93 | 4.59 | 4.60 | 4.14 | 4.15 | 3.85 | 2.83 | 2.99 | 4.21 | 6.99 | 7.73 | 8.15 | |
Agosto | 7.03 | 7.20 | 8.18 | 4.49 | 4.52 | 4.05 | 4.13 | 3.84 | 2.77 | 3.04 | 4.24 | 6.94 | 7.73 | 7.87 | |
Septiembre | 7.06 | 7.21 | 8.17 | 4.48 | 4.43 | 4.23 | 4.17 | 3.64 | 2.83 | 3.10 | 4.28 | 6.99 | 7.69 | 7.61 | |
Octubre | 7.05 | 7.20 | 7.74 | 4.51 | 4.03 | 4.36 | 4.21 | 3.39 | 2.90 | 3.02 | 4.69 | 7.03 | 7.69 | 7.62 | |
Noviembre | 7.04 | 7.44 | 7.43 | 4.51 | 3.97 | 4.35 | 4.23 | 3.39 | 2.85 | 3.02 | 5.15 | 7.02 | 7.83 | 7.46 | |
Diciembre | 7.04 | 7.44 | 8.02 | 4.50 | 4.30 | 4.34 | 4.05 | 3.29 | 2.81 | 3.14 | 5.61 | 7.17 | 8.02 | 7.25 |
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries
(consultado en junio 30 del 2020)
6. UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)
La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos mercantiles u otros actos de comercio. El 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en UDIS. Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la Unidad de Inversión, para cada día.
UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) Valor de las UDIS respecto al peso | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | 3.66 | 3.81 | 3.95 | 4.21 | 4.37 | 4.56 | 4.73 | 4.89 | 5.10 | 5.29 | 5.41 | 5.62 | 5.97 | 6.25 | 6.44 |
Febrero | 3.68 | 3.83 | 3.96 | 4.21 | 4.41 | 4.57 | 4.75 | 4.92 | 5.13 | 5.29 | 5.43 | 5.69 | 6.00 | 6.25 | 6.46 |
Marzo | 3.68 | 3.83 | 3.99 | 4.23 | 4.44 | 4.59 | 4.75 | 4.94 | 5.15 | 5.30 | 5.44 | 5.71 | 6.02 | 6.26 | 6.49 |
Abril | 3.69 | 3.84 | 4.01 | 4.25 | 4.46 | 4.59 | 4.75 | 4.97 | 5.15 | 5.32 | 5.45 | 5.75 | 6.03 | 6.28 | 6.43 |
Mayo | 3.68 | 3.83 | 4.01 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.71 | 4.96 | 5.13 | 5.29 | 5.42 | 5.75 | 6.01 | 6.27 | 6.42 |
Junio | 3.68 | 3.82 | 4.02 | 4.25 | 4.41 | 4.55 | 4.74 | 4.95 | 5.13 | 5.28 | 5.42 | 5.75 | 6.01 | 6.26 | 6.44 |
Julio | 3.68 | 3.83 | 4.03 | 4.26 | 4.42 | 4.57 | 4.77 | 4.95 | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.76 | 6.04 | 6.27 | |
Agosto | 3.69 | 3.85 | 4.06 | 4.27 | 4.43 | 4.58 | 4.78 | 4.95 | 5.16 | 5.29 | 5.44 | 5.79 | 6.07 | 6.29 | |
Septiembre | 3.72 | 3.87 | 4.08 | 4.29 | 4.44 | 4.59 | 4.80 | 4.97 | 5.18 | 5.31 | 5.45 | 5.82 | 6.11 | 6.29 | |
Octubre | 3.76 | 3.89 | 4.11 | 4.30 | 4.47 | 4.61 | 4.83 | 4.99 | 5.20 | 5.33 | 5.49 | 5.84 | 6.13 | 6.31 | |
Noviembre | 3.76 | 3.91 | 4.14 | 4.32 | 4.50 | 4.64 | 4.85 | 5.02 | 5.23 | 5.36 | 5.53 | 5.89 | 6.17 | 6.35 | |
Diciembre | 3.79 | 3.93 | 4.18 | 4.34 | 4.53 | 4.69 | 4.87 | 5.06 | 5.27 | 5.38 | 5.56 | 5.93 | 6.23 | 6.39 |
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries
(consultado en junio 30 de 2020)